Resultatliste H60- Banelængde: 5,7 KM Antall poster: 16 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Fjordvald,Knud | Silkeborg OK | 46:21 + 00:00 |
2 | Buch,Poul Erik | OK GORM | 46:48 + 00:27 |
3 | Dickenson,Michael | Viborg OK | 51:20 + 04:59 |
4 | Jørgensen,Finn | OK H.T.F. | 52:04 + 05:43 |
5 | Faber,Claus | Silkeborg OK | 54:18 + 07:57 |
6 | Werling,Lasse | OK Pan Århus | 54:26 + 08:05 |
7 | Damgaard,Erik | Faaborg OK | 54:35 + 08:14 |
8 | Nielsen,Leif B. | Herning Orienteringsklub | 56:18 + 09:57 |
9 | Rabølle,Niels | Odense OK | 56:37 + 10:16 |
10 | Malling,Carl | Randers OK | 56:39 + 10:18 |
11 | Nielsen,Eigil | Horsens OK | 58:13 + 11:52 |
12 | Hansen,Max | OK Djurs | 58:57 + 12:36 |
13 | Kofoed,Niels Erik | OK H.T.F. | 58:59 + 12:38 |
14 | Appel,Kjeld | Silkeborg OK | 59:37 + 13:16 |
15 | Brage,Arne | OK Melfar | 59:39 + 13:18 |
16 | Bobach,Poul | Aalborg OK | 1:01:27 + 15:06 |
17 | Andersen,Jørn F. | OK H.T.F. | 1:01:39 + 15:18 |
18 | Andersen,Flemming D. | OK H.T.F. | 1:01:46 + 15:25 |
19 | Knudsen,Leif S. | Faaborg OK | 1:02:40 + 16:19 |
20 | Petersen,Henning Vide | Horsens OK | 1:04:24 + 18:03 |
21 | Sasser,Flemming | Herning Orienteringsklub | 1:05:49 + 19:28 |
22 | Isen,Torben | Herning Orienteringsklub | 1:06:24 + 20:03 |
23 | Simonsen,Kjeld | OK Djurs | 1:07:46 + 21:25 |
24 | Stamp,Jørgen | Odense OK | 1:08:31 + 22:10 |
25 | Skjoldborg,Bent | OK Vendelboerne | 1:08:32 + 22:11 |
26 | Bertelsen,Svend Erik | OK SYD | 1:08:38 + 22:17 |
27 | Jensen,Hermann P. | Nordvest OK | 1:13:19 + 26:58 |
28 | Kopp,Lars Ole | Karup OK | 1:14:02 + 27:41 |
29 | Mogensen,Ulf | Aalborg OK | 1:14:20 + 27:59 |
30 | Schmidt,Jens Jørgen | Silkeborg OK | 1:16:15 + 29:54 |
31 | Sørensen,Villy | Randers OK | 1:18:25 + 32:04 |
32 | Larsen,Henning | Horsens OK | 1:20:11 + 33:50 |
33 | Ibsen,Jens M. | Svendborg OK | 1:25:46 + 39:25 |
34 | Gjøtterup,Ole | Faaborg OK | 1:32:55 + 46:34 |
DNS | Vogelius,Knud | Silkeborg OK |
22-08-10 17:12:38 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: MARIAGER