Resultatliste Horsens OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
4 | Gandrup,Bjørg | D-16 | 1:03:40 +12:10 |
2 | Harfot,Berit | D40- | 50:25 +06:23 |
1 | Harfot,Rasmus | H1516AK | 1:32:18 +00:00 |
1 | Ingwersen,Niklas | H-20 | 1:22:31 +00:00 |
2 | Jørgensen,Astrid Ank | D-18 | 48:57 +05:23 |
10 | Jørgensen,Mathias Mønster | H-14 | 1:06:02 +37:43 |
8 | Jørgensen,Nicklas Mønster | H-16 | 1:04:24 +17:22 |
12 | Jørgensen,Per Mønster | H40- | 1:47:26 +56:37 |
1 | Kragh,Kent | H45- | 59:27 +00:00 |
32 | Larsen,Henning | H60- | 1:20:11 +33:50 |
DSQ | Mikkelsen,Irene | Åben 2 | 41:41 |
6 | Mikkelsen,Jacob Klærke | H-10 | 23:29 +08:10 |
8 | Mikkelsen,Mads | H40- | 1:29:07 +38:18 |
11 | Nielsen,Eigil | H60- | 58:13 +11:52 |
2 | Nielsen,Ellen | D60- | 54:05 +00:19 |
3 | Pedersen,Britta Ank | D50- | 50:40 +02:45 |
20 | Petersen,Henning Vide | H60- | 1:04:24 +18:03 |
3 | Petersen,Lene Kofoed | D35-B | 50:22 +00:49 |
5 | Purup-Nielsen,Charlotte | D35-B | 1:04:41 +15:08 |
9 | Purup-Nielsen,Daniel | H-16 | 1:05:51 +18:49 |
8 | Purup-Nielsen,David | H-14 | 1:01:52 +33:33 |
5 | Ravn,Jakob | H75- | 1:08:13 +11:07 |
3 | Thomsen,Claudia | Åben 2 | 1:19:48 +41:15 |
21 | Vad,Hans Jørgen | H50- | 1:17:59 +24:52 |
2 | Vad,Lasse Fenger | H-12B | 26:40 +02:28 |
22-08-10 17:12:38 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: MARIAGER