Resultatliste Nordvest OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
3 | Edsen,Jens Kobæk | H-10 | 18:54 +03:35 |
10 | Edsen,Kristian | H40- | 1:40:14 +49:25 |
6 | Edsen,Mette | D45- | 1:04:31 +09:58 |
2 | Edsen,Signe | D-14 | 33:03 +00:42 |
2 | Hansen,Leif | H65- | 53:19 +00:13 |
27 | Jensen,Hermann P. | H60- | 1:13:19 +26:58 |
6 | Jensen,Jane Thode | D65- | 1:12:28 +28:05 |
4 | Jørgensen,Anna | D65- | 1:08:41 +24:18 |
4 | Jørgensen,Henning | H75- | 1:08:05 +10:59 |
6 | Olesen,Henning | H65- | 55:48 +02:42 |
22-08-10 17:12:39 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: MARIAGER