Resultatliste OK Djurs | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
9 | Bach,Helle | D35-B | 2:08:05 +1:18:32 |
6 | Birch,Conny | D35-B | 1:23:57 +34:24 |
3 | Hansen,Ann Dorrit | D60- | 56:46 +03:00 |
12 | Hansen,Max | H60- | 58:57 +12:36 |
9 | Kobberøe,Steen | H55- | 1:13:43 +16:47 |
23 | Simonsen,Kjeld | H60- | 1:07:46 +21:25 |
15 | Simonsen,Tove | D50- | 1:33:12 +45:17 |
7 | Udsen,Emil | H-12 | 34:53 +12:43 |
18 | Ullner,Thomas | H45- | 1:41:48 +42:21 |
22-08-10 17:12:39 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: MARIAGER