Resultatliste OK Pan Århus | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
1 | Alm,Steffen | H55- | 56:56 +00:00 |
7 | Andersen,Hanne Møller | D50- | 53:50 +05:55 |
DSQ | Andersen,Lone Secher | D35-B | 1:37:36 |
23 | Arildsen,Finn | H50- | 1:22:53 +29:46 |
5 | Bloch,Claus Hallingdal | H21- | 1:34:42 +56:42 |
2 | Bunk,Lina Margrethe | D35- | 1:16:54 +07:12 |
19 | Dagsberg,Henrik | H55- | 1:28:55 +31:59 |
10 | Finderup,Caroline | D-14 | 51:08 +18:47 |
1 | Finderup,Jeanette | D35- | 1:09:42 +00:00 |
DSQ | Harly,Helga | D70- | 16:04 |
1 | Hass,Else | D60- | 53:46 +00:00 |
DSQ | Hauerslev,Jan | H45- | 1:33:19 |
1 | Hauerslev,Marie | D-20 | 1:18:26 +00:00 |
DNS | Hauerslev,Victor | H-18 | 00:00 |
2 | Hinge,Alice | D70- | 51:34 +35:30 |
7 | Hinge,Karsten | H70- | 1:02:02 +16:38 |
2 | Hjerrild,Lars | H-18 | 59:00 +06:49 |
4 | Hjerrild,Mette | D21- | 1:48:46 +24:28 |
4 | Hoffmann,Bjarne | H21- | 1:34:38 +56:38 |
DSQ | Holm,Jakob | H45- | 1:28:38 |
7 | Hygum,Grete | D70- | 1:27:43 +1:11:39 |
17 | Ivarsen,Hanne | D45- | 1:30:45 +36:12 |
4 | Ivarsen,Rikke | D-14 | 42:10 +09:49 |
18 | Jessen-Klixbüll,Per | H65- | 1:09:29 +16:23 |
7 | Jørgensen,Grethe Leth | D21- | 2:11:30 +47:12 |
1 | Kristiansen,Martin Vestergaard | H-16B | 1:09:25 +00:00 |
9 | Lindstrøm,Lars | H21- | 1:56:47 +1:18:47 |
6 | Lodberg,Kent | H45- | 1:13:33 +14:06 |
DNS | Madsen,Finn Hother | H65- | 00:00 |
1 | Mogensen,Zenia Hejlskov | D21- | 1:24:18 +00:00 |
6 | Nielsen,Lisbeth Møller | D70- | 1:01:32 +45:28 |
DNS | Nørgaard,Flemming | H65- | 00:00 |
DNS | Nørgaard,Mona | D60- | 00:00 |
DNS | Overgaard,Henning | H50- | 00:00 |
DNS | Overvad,Christian Ingerslev | H45- | 00:00 |
DSQ | Overvad,Jacob Ingerslev | H-18 | 52:11 |
22 | Pedersen,Aksel | H65- | 1:27:36 +34:30 |
1 | Rokkjær,René | H21- | 1:24:40 +46:40 |
1 | Skaug,Mads Møller | H-12 | 22:10 +00:00 |
12 | Spanner,Anna | D-14 | 1:00:16 +27:55 |
4 | Spanner,Katrine | D-10 | 23:27 +02:01 |
2 | Sørensen,Knud | H70- | 46:13 +00:49 |
DNS | Sørensen,Lilian | D65- | 00:00 |
10 | Thomsen,Jan | H45- | 1:18:59 +19:32 |
1 | Thomsen,Silas Frederik | H-16 | 54:11 +07:09 |
7 | Thomsen,Sofie Secher | D-14 | 47:32 +15:11 |
8 | Utzon,Torben | H45- | 1:16:29 +17:02 |
6 | Werling,Lasse | H60- | 54:26 +08:05 |
2 | Werling,Morten | Åben 3 | 1:16:47 +09:55 |
4 | Ørskov,Morten | Åben 1 | 1:43:37 +47:47 |
22-08-10 17:12:39 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: MARIAGER