Resultatliste OK H.T.F. | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
DNS | Alm,Maja | D21- | 00:00 |
18 | Andersen,Flemming D. | H60- | 1:01:46 +15:25 |
17 | Andersen,Jørn F. | H60- | 1:01:39 +15:18 |
8 | Bertelsen,Arne | H50- | 1:03:30 +10:23 |
5 | Bertelsen,Marie B. | D-16 | 1:14:46 +23:16 |
8 | Jessen,Mathias Finderup | H-10 | 24:32 +09:13 |
3 | Jessen,Nicklas Finderup | H-14 | 45:16 +16:57 |
4 | Jørgensen,Finn | H60- | 52:04 +05:43 |
13 | Kofoed,Niels Erik | H60- | 58:59 +12:38 |
1 | Larsen,Haagen E. | H80- | 49:50 +00:00 |
5 | Skøt,Erland | H70- | 57:01 +11:37 |
7 | Villadsen,Gretha | D35-B | 1:25:06 +35:33 |
22-08-10 17:12:39 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: MARIAGER