Resultatliste Faaborg OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
5 | Andersen,Inger | D70- | 1:00:21 +44:17 |
8 | Cavanagh,Ethna | D45- | 1:15:23 +20:50 |
7 | Damgaard,Erik | H60- | 54:35 +08:14 |
1 | Gjøtterup,Caroline | D-16 | 51:30 +00:00 |
3 | Gjøtterup,Christoffer | H-12 | 24:22 +02:12 |
34 | Gjøtterup,Ole | H60- | 1:32:55 +46:34 |
8 | Klingenberg,Anna | D-12 | 31:17 +07:10 |
DNS | Klingenberg,Conor | H-16 | 00:00 |
DNS | Klingenberg,Emma | D-20 | 00:00 |
1 | Klingenberg,Ita | D-18 | 43:34 +00:00 |
6 | Knudsen,Bjarne | H21- | 1:43:53 +1:05:53 |
2 | Knudsen,Inge S. | D21- | 1:38:56 +14:38 |
19 | Knudsen,Leif S. | H60- | 1:02:40 +16:19 |
3 | Knudsen,Lis | D55- | 57:25 +08:30 |
3 | Larsen,Hans | H70- | 48:31 +03:07 |
16 | Skovlyst,Aksel | H65- | 1:08:02 +14:56 |
9 | Skovlyst,Tove | D65- | 1:27:13 +42:50 |
22-08-10 17:12:38 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: MARIAGER