J-F-lang 2010

.

22-08-10

Resultatliste OK GORMReturn
Placering Navn Klasse                Tid
19Binder,Ole H50- 1:14:13 +21:06
1Bonde,Anders H-20B 51:10 +00:00
9Buch,Grethe D50- 59:19 +11:24
8Buch,Pernille D21- 2:14:06 +49:48
2Buch,Poul Erik H60- 46:48 +00:27
6Damgaard,Christina D-18 1:07:27 +23:53
13Damgaard,Jørgen H45- 1:26:37 +27:10
3Damgaard,Maria D-12B 29:21 +08:25
9Damgaard,Marianne D45- 1:15:25 +20:52
11Damgaard,Nikolaj H-18 1:28:24 +36:13
5Føns,Sofie D-18 1:02:02 +18:28
7Germann,Søren H50- 1:02:56 +09:49
DNSJensen,Bente D55- 00:00
12Jensen,Ib H55- 1:17:06 +20:10
5Kaliebe,Lars H-18 1:09:55 +17:44
16Knudsen,Peter Føns H50- 1:09:56 +16:49
9Larsen,Ann Cathrine D-14 48:18 +15:57
10Larsen,Morten H-18 1:19:06 +26:55
3Lind,Josefine D-14 39:09 +06:48
DSQLorenzen,Michael Buch H21-AK 1:03:24
1Lund,Anette D45- 54:33 +00:00
4Lyngby,Claus Grøn H40- 1:22:53 +32:04
12Merrild,Esben H-18 1:29:17 +37:06
DSQMortensen,Bodil Åben 2 2:45:46
4Mortensen,Niels Åben 2 2:12:22 +1:33:49
11Najbjerg,Anna-Grethe D45- 1:17:21 +22:48
3Najbjerg,Nina G. D-18 51:54 +08:20
1Nielsen,Bent H65- 53:06 +00:00
2Pedersen,Jens Kristian Åben 4 31:48 +04:02
8Petersen,Hans V. H-12 35:05 +12:55
DSQPetersen,Holger V H-16 1:11:54
7Rasmussen,Mathias A. H-16 1:02:36 +15:34
15Rasmussen,Torben H40- 2:18:46 +1:27:57
12Ringive,Bente H. D45- 1:18:46 +24:13
5Ringive,Maja H. D-14 43:27 +11:06
23Ringive,Martin H45- 2:32:49 +1:33:22
8Ringive,Mathias H. H-18 1:12:31 +20:20
1Terkelsen,Asta D65- 44:23 +00:00
DNSTerkelsen,Karl Kristian H65- 00:00

22-08-10 17:12:39 eTiming vertion 3.0 Emit as

Lisensen tillhører: MARIAGER