Resultatliste OK Vendelboerne | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
7 | Arildsen,Peter | H75- | 1:10:17 +13:11 |
4 | Arildsen,Vivi | D70- | 56:07 +40:03 |
26 | Christensen,Mogens | H50- | 1:26:57 +33:50 |
1 | Christensen,Nanna | D21-B | 1:17:33 +00:00 |
DSQ | Nielsen,Finn Hørup | H65- | 55:25 |
3 | Pedersen,Erik | H55- | 1:07:07 +10:11 |
3 | Petersen,Svend Brøns | H75- | 1:07:04 +09:58 |
11 | Reiche,Allan | H21- | 2:24:31 +1:46:31 |
25 | Skjoldborg,Bent | H60- | 1:08:32 +22:11 |
2 | Thomsen,Ellen | D65- | 1:05:27 +21:04 |
7 | Thomsen,Kirsten | D65- | 1:12:37 +28:14 |
11 | Thomsen,Ole F. | H65- | 1:01:40 +08:34 |
23 | Thomsen,Aage | H65- | 1:31:01 +37:55 |
22-08-10 17:12:40 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: MARIAGER