Resultatliste Odense OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
1 | Andersen,Henrik Steen | H50- | 53:07 +00:00 |
5 | Benfeldt,Jakob Mollerup | H-14 | 48:50 +20:31 |
4 | Benfeldt,Mads Mollerup | H-18 | 1:07:29 +15:18 |
10 | Christiansen,Preben | H65- | 59:38 +06:32 |
8 | Hansen,Jane | D50- | 56:55 +09:00 |
2 | Jensen,H. V. | H65- | 53:19 +00:13 |
7 | Kongstad,Katalin Bolko | D40- | 1:04:26 +20:24 |
6 | Kongstad,Kim | H50- | 58:38 +05:31 |
15 | Madsen,Kresten | H50- | 1:09:09 +16:02 |
20 | Mikkelsen,Holger | H65- | 1:13:41 +20:35 |
12 | Mollerup,Finn | H50- | 1:05:54 +12:47 |
17 | Nielsen,Palle Møller | H65- | 1:08:09 +15:03 |
9 | Rabølle,Niels | H60- | 56:37 +10:16 |
10 | Rasmussen,Torben | H55- | 1:14:59 +18:03 |
24 | Stamp,Jørgen | H60- | 1:08:31 +22:10 |
10 | Thorsen,Inge | D60- | 1:14:45 +20:59 |
7 | Vestergaard,Steen | H55- | 1:08:04 +11:08 |
14 | Aaskov,Gunner | H65- | 1:02:57 +09:51 |
22-08-10 17:12:39 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: MARIAGER