Resultatliste OK SYD | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
26 | Bertelsen,Svend Erik | H60- | 1:08:38 +22:17 |
DNS | Fogh,Nils Jørn | H50- | 00:00 |
19 | Jacobsen,Frede | H65- | 1:12:41 +19:35 |
20 | Jansson,Sten Olof | H55- | 1:35:25 +38:29 |
19 | Jensen,Anne-Marie | D45- | 1:42:35 +48:02 |
3 | Justesen,Henrik | H80- | 1:02:45 +12:55 |
11 | Jøhnk,Karsten | H45- | 1:20:56 +21:29 |
13 | Klausen,Jørn H. | H55- | 1:17:55 +20:59 |
5 | Ljungberg,Hanne | D50- | 51:47 +03:52 |
7 | Petersen,Dorthe Kühl | D-18 | 1:42:35 +59:01 |
20 | Petersen,Ove | H45- | 1:56:25 +56:58 |
6 | Termansen,Lise | D-12 | 30:30 +06:23 |
19 | Termansen,Michael | H45- | 1:45:09 +45:42 |
4 | Thomsen,Mogens E. | H65- | 54:54 +01:48 |
22-08-10 17:12:40 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: MARIAGER