Resultatliste Aalborg OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
2 | Bak,Anne Beukel | D-12 | 27:16 +03:09 |
14 | Bak,Dorte | D45- | 1:22:13 +27:40 |
1 | Bak,Marie Beukel | D1516AK | 1:08:53 +00:00 |
17 | Bak,Søren | H50- | 1:12:56 +19:49 |
5 | Bobach,Anna | D21- | 1:58:54 +34:36 |
12 | Bobach,Claus | H21- | 2:37:20 +1:59:20 |
3 | Bobach,Helle | D21- | 1:47:29 +23:11 |
4 | Bobach,Kirsten | D55- | 59:09 +10:14 |
16 | Bobach,Poul | H60- | 1:01:27 +15:06 |
2 | Boserup,Bjarke | H-20 | 1:29:55 +07:24 |
25 | Boserup,Finn | H50- | 1:26:10 +33:03 |
2 | Bruun,Jørgen | H50- | 54:14 +01:07 |
3 | Filskov,Dorte | D45- | 59:21 +04:48 |
9 | Fischer,Michael | H50- | 1:03:48 +10:41 |
7 | Jørgensen,Winni | D55- | 1:08:16 +19:21 |
3 | Korsgaard,Rene | Åben 1 | 1:42:53 +47:03 |
6 | Larsen,Benedikte Vindum | D-14 | 44:42 +12:21 |
15 | Larsen,Elisabeth Vindum | D-12 | 1:00:19 +36:12 |
1 | Laursen,Kai Ø. | H70- | 45:24 +00:00 |
12 | Lyngby,Kirstine | D-12 | 39:10 +15:03 |
11 | Lyngby,Laura | D-14 | 59:17 +26:56 |
29 | Mogensen,Ulf | H60- | 1:14:20 +27:59 |
1 | Møller,Christian | H-12 | 22:10 +00:00 |
DNS | Møller,Jan | H45- | 00:00 |
6 | Møller,Marie-Louise | D-16 | 1:18:43 +27:13 |
5 | Næss,Petter | H55- | 1:07:32 +10:36 |
2 | Pedersen,Claus S. | H40- | 1:15:38 +24:49 |
13 | Popp,Andreas | H21- | 2:50:44 +2:12:44 |
2 | Schnack,Jørgen | H45- | 1:03:31 +04:04 |
4 | Sørensen,Edith | D60- | 58:13 +04:27 |
14 | Theilgaard,Ditte F | D-12 | 49:14 +25:07 |
13 | Udholm,Cecilie S. | D-12 | 48:16 +24:09 |
10 | Udholm,Tina | D40- | 1:19:37 +35:35 |
1 | Winther,Johanne | D21-AK | 1:00:22 +00:00 |
2 | Winther,Sofie H | D-20 | 1:51:05 +32:39 |
22-08-10 17:12:41 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: MARIAGER