Resultatliste Svendborg OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
11 | Andersen,Bjarne | H55- | 1:15:02 +18:06 |
9 | Asmussen,Magnus Færing | H-18 | 1:16:56 +24:45 |
21 | Christoffersen,Bjørn R. | H45- | 2:06:47 +1:07:20 |
4 | Christoffersen,Cæcilie | D-18 | 54:14 +10:40 |
8 | Christoffersen,Gitte R. | D40- | 1:05:50 +21:48 |
6 | Dinesen,Kasper Ankjær | H-18 | 1:10:28 +18:17 |
14 | Færing,Annette | D50- | 1:27:27 +39:32 |
17 | Hansen,Per Storm | H55- | 1:23:02 +26:06 |
7 | Henriksen,Anders Lunding | H-14 | 59:18 +30:59 |
17 | Henriksen,Finn | H45- | 1:35:20 +35:53 |
7 | Henriksen,Nina Lunding | D-16 | 1:26:04 +34:34 |
DNS | Henriksen,Rasmus Lunding | H-18 | 00:00 |
33 | Ibsen,Jens M. | H60- | 1:25:46 +39:25 |
9 | Lunding,Anita | D40- | 1:15:05 +31:03 |
8 | Sørensen,Jette | D60- | 1:06:47 +13:01 |
5 | Sørensen,Kurt | Åben 2 | 2:23:53 +1:45:20 |
21 | Thomsen,Knud Erik | H65- | 1:15:58 +22:52 |
13 | Vest,Hanne | D50- | 1:16:19 +28:24 |
2 | Vest,Peter Andersen | H-16B | 2:02:26 +53:01 |
22-08-10 17:12:40 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: MARIAGER