Resultatliste OK Melfar | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
10 | Andreasen,Inger | D45- | 1:16:12 +21:39 |
15 | Brage,Arne | H60- | 59:39 +13:18 |
3 | Brage,Musse | D65- | 1:06:41 +22:18 |
11 | Gydesen,Carl Christian | H-14 | 1:10:10 +41:51 |
2 | Gydesen,Hedvig | D-10 | 21:30 +00:04 |
27 | Hansen,John | H50- | 1:34:07 +41:00 |
7 | Knudsen,Henrik | H-18 | 1:12:11 +20:00 |
4 | Knudsen,Morten | H-12 | 25:35 +03:25 |
6 | Knudsen,Peter | H40- | 1:26:24 +35:35 |
1 | Knudsen,Thomas | H-14 | 35:40 +07:21 |
DSQ | Kristiansen,Jesper | H21- | 38:00 |
9 | Mikkelsen,Mads | H-10 | 41:01 +25:42 |
1 | Mikkelsen,Søren | H21-B | 1:05:11 +00:00 |
12 | Rasmussen,Frederik W. | H-14 | 1:12:56 +44:37 |
3 | Sørensen,Mikkel | H-18 | 1:00:37 +08:26 |
22-08-10 17:12:39 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: MARIAGER