Resultatliste H45AK Løypelengde: 4,9 KM Start: 2 Antall poster: 12 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Sætran,Bjørn Idar | IF Trauma | 39:24 + 00:00 |
2 | Mouritsen,Poul | Silkeborg OK | 39:27 + 00:03 |
3 | Fredberg,Thomas | Silkeborg OK | 40:03 + 00:39 |
4 | Veggan,Snorre | Oppsal Orientering | 40:38 + 01:14 |
5 | Jøhnk,Karsten | OK Syd | 41:09 + 01:45 |
6 | Nilsson,Thomas | Eslövs friluftsklubb | 42:00 + 02:36 |
7 | Kragh,Anders Laage | OK Roskilde | 43:29 + 04:05 |
8 | Thell,Arne | Eslövs friluftsklubb | 43:32 + 04:08 |
9 | Breumlund,Brian | Silkeborg OK | 43:53 + 04:29 |
10 | Madsen,Knud | OK Sorø | 45:50 + 06:26 |
11 | Blok,Karsten | OK Snab | 46:26 + 07:02 |
12 | Hansen,Jens Jørgen | Tisvilde Hegn OK | 46:59 + 07:35 |
13 | Gudme,Christian | OK73 | 47:27 + 08:03 |
14 | Børsting,Jesper | Herlufsholm OK | 47:38 + 08:14 |
15 | Ertmann,Michael | Allerød OK | 47:49 + 08:25 |
16 | Adolfsson,Stefan | Eslövs friluftsklubb | 48:58 + 09:34 |
17 | Sørensen,Rudolf | OK Esbjerg | 49:08 + 09:44 |
18 | Rasmussen,Frank | Ballerup OK | 49:46 + 10:22 |
19 | Færden,Anders | Kolbotn & Skimt OL | 50:35 + 11:11 |
20 | Ingemann,Jakob Pedersen | OK Snab | 50:50 + 11:26 |
21 | Schmidt,Kim B. | Herning Orienteringsklub | 51:02 + 11:38 |
22 | Strisland,Frode | Fossum IF | 51:09 + 11:45 |
23 | Jensen,Peter Kilden | OK Pan | 52:03 + 12:39 |
24 | Klinkby,Søren | Holbæk OK | 52:43 + 13:19 |
25 | Klogborg,Lars | OK H.T.F. | 53:22 + 13:58 |
26 | Knudsen,Brian | OK Snab | 53:27 + 14:03 |
27 | Henriksen,Henrik | Horsens OK | 56:28 + 17:04 |
28 | Nyhaug,Arild | Asker Skiklubb | 57:15 + 17:51 |
29 | Holmegaard,Steen | OK GORM | 57:17 + 17:53 |
30 | Pedersen,John | OK Sorø | 57:48 + 18:24 |
31 | Nilsen,Jørgen | Stavanger Orienteringsklubb | 58:59 + 19:35 |
32 | Kølbæk,Jan | Aarhus 1900 Orientering | 59:44 + 20:20 |
33 | Madsen,Kurt | Odense OK | 1:00:37 + 21:13 |
34 | Sørensen,Jan | OK Sorø | 1:01:21 + 21:57 |
35 | Jensen,Kent Østermark | Kolding OK | 1:02:54 + 23:30 |
36 | Henriksen,Finn | Svendborg OK | 1:04:04 + 24:40 |
37 | Hjorth,Karsten | OK Roskilde | 1:04:38 + 25:14 |
38 | Svarer,Lars | OK Esbjerg | 1:05:30 + 26:06 |
39 | Biering,Christian | Silkeborg OK | 1:06:04 + 26:40 |
40 | Petersen,Claus Skovsø | Hvalsø OK | 1:07:41 + 28:17 |
41 | Lund,Steen | OK Sorø | 1:09:26 + 30:02 |
42 | Poulsen,Henrik | FIF Hillerød Orientering | 1:10:29 + 31:05 |
43 | Arildsen,Finn | OK Pan | 1:11:57 + 32:33 |
44 | Kracht,Jesper | PI-København | 1:12:33 + 33:09 |
45 | Hansen,Stig | OK Melfar | 1:15:05 + 35:41 |
46 | Jensen,Henrik Nygaard | OK Snab | 1:16:19 + 36:55 |
47 | Christoffersen,Bjørn R. | Svendborg OK | 1:18:48 + 39:24 |
48 | Gotfredsen,Eskil | Hvalsø OK | 1:19:03 + 39:39 |
49 | Jensen,Flemming Hjorth | Hvalsø OK | 1:23:22 + 43:58 |
50 | Christensen,Knud | OK Esbjerg | 1:23:36 + 44:12 |
51 | Christensen,Kim Lykkegård | Odense OK | 1:25:48 + 46:24 |
52 | Kaaloy,Oskar | Sandefjord Orienteringsklubb | 1:31:01 + 51:37 |
53 | Eng,Birger | Hvalsø OK | 1:31:35 + 52:11 |
54 | Jensen,Hans-Ole | OK Sorø | 1:32:40 + 53:16 |
55 | Hansen,Peter | Herlufsholm OK | 1:35:44 + 56:20 |
56 | Hede,Bo | OK Sorø | 1:53:20 +1:13:56 |
DSQ | Harfot,Anders | Horsens OK | |
DSQ | Boysen,Anders | OK Esbjerg | |
DSQ | Jess,Michael Leth | OK Roskilde | |
DNS | Andersen,Thomas A. E. | Viborg OK | |
DNS | Vindegaard,Mads | FIF Hillerød Orientering |
14-04-17 17:22:16 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK