Resultatliste OK Snab | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
11 | Blok,Karsten | H45AK | 46:26 +46:26 |
1 | Blok,Kristian | H21AM | 1:05:57 +1:05:57 |
9 | Blok,Thomas | H21AM | 1:25:58 +1:25:58 |
3 | Busch,Ditte | D35B | 42:04 +42:04 |
DNS | Busch,Laura | D-10B | 12:08:00 |
8 | Busch,Martin | H40A | 1:37:11 +1:37:11 |
DSQ | Caspersen,Jeppe Liengård | H-16A | 1:06:31 |
26 | Christensen,Poul A. | H65A | 1:00:56 +1:00:56 |
3 | Fenger-Grøn,Jesper | H45A | 1:06:51 +1:06:51 |
19 | Fenger-Grøn,Linda Slot | D50A | 1:00:57 +1:00:57 |
5 | Fenger-Grøn,Rasmus Slot | H-20AK | 1:15:41 +1:15:41 |
2 | Fenger-Grøn,Sofie Slot | D-20B | 47:48 +47:48 |
8 | Filskov,Per | H55A | 1:16:03 +1:16:03 |
DSQ | Filskov,Rikke | D-20B | 36:08 |
32 | Gammeljord,Irene | D50A | 1:09:19 +1:09:19 |
10 | Gammeljord,Jens Christian | H21AK | 1:01:46 +1:01:46 |
DSQ | Gammeljord,Peter | H21AK | 1:31:14 |
8 | Gammeljord,Viktor | H21AM | 1:20:46 +1:20:46 |
6 | Hansen,Steffen Damkjær | H21B | 1:06:18 +1:06:18 |
10 | Hovgaard,Christina | Åben 5 | 1:08:16 +25:10 |
16 | Hovgaard,Lea | Åben 6 | 48:15 +31:18 |
20 | Ingemann,Jakob Pedersen | H45AK | 50:50 +50:50 |
18 | Isaksen,Amanda | D-18A | 1:51:49 +1:51:49 |
27 | Isaksen,Felix | H-16A | 1:43:08 +1:43:08 |
29 | Isaksen,Kaj | H50A | 1:26:23 +1:26:23 |
5 | Jacobsen,Emil | Åben 6 | 28:09 +11:12 |
46 | Jensen,Henrik Nygaard | H45AK | 1:16:19 +1:16:19 |
26 | Jensen,Niels Nygaard | H50A | 1:24:54 +1:24:54 |
33 | Jespersen,Knud | H60A | 1:17:44 +1:17:44 |
1 | Jørgensen,Axel Örnhagen | H-12A | 25:51 +00:00 |
6 | Jørgensen,Eva Örnhagen | D-14A | 45:25 +45:25 |
5 | Jørgensen,Flemming | H50A | 1:02:46 +1:02:46 |
1 | Jørgensen,Morten | Åben 3 | 32:22 +00:00 |
1 | Jørgensen,Ulrika Örnhagen | D45A | 54:02 +54:02 |
26 | Knudsen,Brian | H45AK | 53:27 +53:27 |
6 | Knudsen,Naja | D-20B | 54:24 +54:24 |
31 | Laier,Lene | D50A | 1:07:40 +1:07:40 |
50 | Laier,Steffan | H21AK | 1:30:00 +1:30:00 |
4 | Larsen,Grethe | D70A | 48:35 +48:35 |
36 | Larsen,Henning | H75A | 1:27:34 +1:27:34 |
21 | Lehrmann,Bettina | D35B | 1:00:46 +1:00:46 |
5 | Lehrmann,Finn | H35B | 54:25 +54:25 |
17 | Liengård,Jens | H45A | 1:18:25 +1:18:25 |
2 | Nielsen,Kate | D55AK | 37:48 +37:48 |
13 | Nielsen,Peter Skov | H55AK | 47:12 +47:12 |
2 | Nykrog,Kristian | Åben 2 | 54:51 +01:24 |
5 | Pagh,Agnes Fjordside | D-10B | 27:16 +05:01 |
34 | Pagh,Lars | H45A | 2:11:22 +2:11:22 |
16 | Pagh,Olivia Fjordside | D-12A | 42:08 +12:58 |
11 | Pedersen,Helle | D45B | 1:04:02 +1:04:02 |
25 | Rasmussen,Lone | D50A | 1:03:42 +1:03:42 |
20 | Rasmussen,Rasmus | H21AK | 1:08:43 +1:08:43 |
11 | Rasmussen,Rikke | D-16A | 1:20:39 +1:20:39 |
10 | Schou,Helle | D60A | 53:38 +53:38 |
28 | Schou,Henning | H60A | 1:15:29 +1:15:29 |
4 | Stamp,Rikke | Åben 3 | 44:04 +11:42 |
8 | Thomsen,Henrik Hauge | H45B | 56:47 +56:47 |
15 | Thomsen,Johanne Kaysen | D-16A | 1:24:27 +1:24:27 |
5 | Thomsen,Jørn | H75A | 53:50 +53:50 |
11 | Thomsen,Malene Kaysen | D45AK | 1:04:43 +1:04:43 |
4 | Thomsen,Rebekka Kaysen | D15-C | 36:31 +08:36 |
20 | Thygesen,Casper | H-18A | 1:25:21 +1:25:21 |
21 | Thygesen,Michael | H45A | 1:23:26 +1:23:26 |
13 | Thaasti,Frederick | H-16A | 1:27:26 +1:27:26 |
60 | Thaasti,Lars | H50A | 2:21:10 +2:21:10 |
DNS | Villumsen,Rie Moos | D50A | 13:54:00 |
14-04-17 17:22:20 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK