Resultatliste OK Melfar | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
30 | Andreasen,Inger | D50A | 1:05:52 +1:05:52 |
21 | Brage,Niels | H21AK | 1:09:09 +1:09:09 |
3 | Egdal,Jonas Bo Kirk | H35B | 52:43 +52:43 |
5 | Gabs,August | H-12A | 28:38 +02:47 |
15 | Gabs,Jonas | H-16A | 1:28:17 +1:28:17 |
48 | Gabs,Thomas | H50A | 1:36:47 +1:36:47 |
1 | Gydesen,Carl Christian Valbjørn | H-20B | 50:23 +50:23 |
1 | Gydesen,Hedvig Valbjørn | D-16A | 52:07 +52:07 |
22 | Gydesen,Terkel | H55A | 1:25:43 +1:25:43 |
DSQ | Hansen,Nikiline Gade | D21AK | 00:00 |
DSQ | Hansen,Shania | D15-C | 1:52:33 |
45 | Hansen,Stig | H45AK | 1:15:05 +1:15:05 |
DSQ | Jensen,Lotte | D50A | 1:28:01 |
DSQ | Jensen,Verner | H50A | 2:24:55 |
2 | Knudsen,Henrik Rindom | H21A | 1:21:18 +1:21:18 |
8 | Knudsen,Morten Rindom | H-18A | 1:07:49 +1:07:49 |
10 | Knudsen,Peter | H50A | 1:08:09 +1:08:09 |
45 | Knudsen,Susanne | D50A | 1:26:05 +1:26:05 |
21 | Kortegård,Ditte | D15-C | 58:06 +30:11 |
26 | Kortegård,Laurits Egdal | H-14A | 1:14:46 +1:14:46 |
7 | Kortegård,Valdemar Egdal | H-10A | 20:09 +03:57 |
26 | Kristiansen,Jesper | H21A | 2:16:30 +2:16:30 |
30 | Lindahl,Kim | H21AK | 1:15:34 +1:15:34 |
1 | Lindahl,Magnus | H-10A | 16:12 +00:00 |
9 | Lindahl,Mette | D35B | 50:09 +50:09 |
16 | Mikkelsen,Daniel | H-12A | 39:50 +13:59 |
DSQ | Mikkelsen,Søren | H21AK | 1:21:49 |
20 | Skousen,Jakob | H-10B | 30:55 +11:29 |
14 | Skousen,Line | D-14A | 51:26 +51:26 |
32 | Skousen,Marianne | D45A | 1:40:30 +1:40:30 |
14 | Skousen,Matilde | D-16A | 1:24:02 +1:24:02 |
73 | Skousen,Sune | H21AK | 1:48:07 +1:48:07 |
DSQ | Sørensen,Helle | D45AK | 50:23 |
46 | Sørensen,Thomas | H50A | 1:35:23 +1:35:23 |
14-04-17 17:22:20 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK