Resultatliste Tisvilde Hegn OK | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
2 | Cederberg,Line | D-20A | 57:39 +57:39 |
12 | Hansen,Jens Jørgen | H45AK | 46:59 +46:59 |
DNS | Jensen,Lars Jon Kunckel | H45B | 13:27:00 |
1 | Jørgensen,Andreas Duc | H-20AK | 1:05:43 +1:05:43 |
6 | Kirkegaard,Asger Skytte | H-20A | 1:39:25 +1:39:25 |
4 | Kirkegaard,Astrid Skytte | D-20AK | 1:08:45 +1:08:45 |
30 | Kirkegaard,Gunvor Skytte | D-14A | 1:54:55 +1:54:55 |
12 | Kirkegaard,Inger | D65A | 1:00:14 +1:00:14 |
30 | Kirkegaard,Sten Skytte | H50A | 1:26:26 +1:26:26 |
1 | Kracht,Agnes Nørgård | D-18A | 48:03 +48:03 |
3 | Kracht,Mathilde Nørgård | D21A | 1:14:58 +1:14:58 |
DNS | Kunckel,Charlotte | D40A | 13:13:00 |
11 | Kunckel,Chrisstian | Åben 6 | 42:14 +25:17 |
4 | Kunckel,Christopher | H-10B | 20:34 +01:08 |
1 | Landsperg,Albert Nørgaard | H-14B | 26:22 +00:00 |
16 | Landsperg,Inger | D55AK | 1:06:09 +1:06:09 |
DNS | Landsperg,Jakob | H21AK | 12:12:00 |
37 | Landsperg,Niels | H65A | 1:03:22 +1:03:22 |
4 | Markvardsen,Henrik | H50A | 1:00:35 +1:00:35 |
12 | Nielsen,Henrik | H55AK | 46:46 +46:46 |
13 | Nielsen,Jannie | D45AK | 1:06:41 +1:06:41 |
17 | Olloz,Tobias | H-14A | 1:01:33 +1:01:33 |
7 | Rotovnik,Dolfi | H80A | 1:02:43 +1:02:43 |
18 | Swainson,Anne Grete | D75A | 1:33:02 +1:33:02 |
3 | Thomsen,Susanne Gjedsig | D45AK | 47:17 +47:17 |
13 | Valery,Kurt | H75A | 1:03:22 +1:03:22 |
9 | Weber,Jonas Falck | H21A | 1:34:03 +1:34:03 |
11 | Weber,Lasse Falck | H-18A | 1:10:14 +1:10:14 |
2 | Weber,Tim Falck | H50A | 55:54 +55:54 |
9 | Wraa,Birgitte | D55AK | 50:17 +50:17 |
4 | Wraa,Lena | D55A | 50:38 +50:38 |
23 | Wraa,Peter | H65A | 1:00:42 +1:00:42 |
51 | Øbro,Dennis | H50A | 1:42:35 +1:42:35 |
4 | Øbro,Ida | D-18A | 54:59 +54:59 |
8 | Øbro,Lene | D45B | 59:12 +59:12 |
14-04-17 17:22:23 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK