Påskeløbet 2017

.

Resultatliste FIF Hillerød OrienteringReturn
Plass Navn Klasse                Tid
27Alkjær,Tine D45A 1:23:54 +1:23:54
32Bachhausen,Jette D65A 1:20:55 +1:20:55
35Bagge,Chris H55AK 1:12:46 +1:12:46
6Eriksen,Andreas Alkjær H-20AK 1:15:53 +1:15:53
29Eriksen,Lasse Alkjær H-14A 1:23:15 +1:23:15
5Eriksen,Thomas H45A 1:09:34 +1:09:34
31Folino,Betty D60A 1:26:55 +1:26:55
6Funder,Rune H40A 1:34:30 +1:34:30
37Gehlshøj,Lena Koch D45B 1:49:54 +1:49:54
24Hemmingsen,Bente Kjær D45A 1:20:51 +1:20:51
2Hemmingsen,Gustav Kjær H-12A 26:05 +00:14
4Hemmingsen,Lukas Kjær H-16A 1:06:02 +1:06:02
6Hemmingsen,Malte Kjær H-18A 1:03:04 +1:03:04
17Holmberg,Asger L. H-16A 1:29:14 +1:29:14
71Holmberg,Frank H21AK 1:44:20 +1:44:20
10Holmberg,Frederik L. H-10A 22:47 +06:35
6Holmberg,Gustav L. H-14A 46:08 +46:08
16Holmberg,Heidi L. D45A 1:13:48 +1:13:48
4Howell,Emil H-12B 36:43 +17:01
1Howell,Maja D-10B 22:15 +00:00
9Larsen,Søren Peter H60A 1:03:17 +1:03:17
10Løwenstein,Henning H75A 59:01 +59:01
DSQMeldgaard,Anders Koch H-14A 1:17:17
11Meldgaard,Michael Koch H45B 1:05:18 +1:05:18
19Monrad,Emma Nygaard D-10B 49:22 +27:07
6Monrad,Rune Nygaard H21A 1:24:28 +1:24:28
4Maarup,Anne D50A 49:11 +49:11
71Nielsen,Jørgen Chr. H70A 2:03:40 +2:03:40
72Nyhegn,Jes H21AK 1:48:04 +1:48:04
DNSNyhegn,Marius H-14A 12:59:00
DNSNyhegn,Marius H-14A 11:00:00
DSQPetersen,Freya Halberg D-16A 1:00:12
22Petersen,Pernille Halberg D35B 1:01:57 +1:01:57
7Petersen,Silje Halberg D-12A 33:58 +04:48
11Poulksen,Mathilde Åben 5 1:12:55 +29:49
42Poulsen,Henrik H45AK 1:10:29 +1:10:29
3Poulsen,Malthe H-18A 1:01:15 +1:01:15
2Ryom,William Frank H-20B 54:01 +54:01
22Schultz,Karsten H70A 1:11:58 +1:11:58
2Simonsen,Annika D-18A 50:51 +50:51
9Simonsen,Bo H50A 1:07:22 +1:07:22
6Simonsen,Lars H50A 1:05:29 +1:05:29
5Simonsen,Malte Cook H-10A 19:07 +02:55
11Simonsen,Niclas Cook H-10B 26:10 +06:44
17Simonsen,Sandra D45A 1:14:39 +1:14:39
4Simonsen,Siri D-14A 44:00 +44:00
15Skovlyst,Alde Funder D-12A 41:49 +12:39
3Skovlyst,Dorthe D40A 1:02:51 +1:02:51
24Skovlyst,Magne Funder H-10B 34:35 +15:09
9Splittorff,Frederik Holm H-16A 1:17:08 +1:17:08
5Splittorff,Nikoline Holm D-18A 55:58 +55:58
2Staugaard,Maria M. Høyer D45A 55:11 +55:11
1Staugaard,Sigrid Høyer D-14A 40:16 +40:16
2Staugaard,Torbjørn Høyer H-10A 16:39 +00:27
19Staugaard,Ulrik H21A 1:49:58 +1:49:58
DSQSteinthal,Thomas H-18A 1:02:12
11Stilling,Maria Douglas D50A 56:32 +56:32
6Thallinger,Charlotte D-20A 1:19:57 +1:19:57
DNSVindegaard,Mads H45AK 14:45:00

14-04-17 17:22:17 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK