Resultatliste OK H.T.F. | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
1 | Alm,Guri | D45B | 45:36 +45:36 |
17 | Andersen,Ingerlise F. | D15-C | 54:19 +26:24 |
31 | Andersen,Jørn F. | H70A | 1:17:24 +1:17:24 |
DSQ | Baden,Ingelise | D50A | 1:18:50 |
15 | Bertelsen,Arne | H55A | 1:18:10 +1:18:10 |
18 | Bertelsen,Marie B. | D21AK | 58:19 +58:19 |
50 | Bertelsen,Søren | H55A | 1:59:23 +1:59:23 |
9 | Beyer,Jette | D15-C | 42:27 +14:32 |
28 | Clausen,Henriette Karlskov | D21AK | 1:02:23 +1:02:23 |
49 | Clausen,Kim Karlskov | H21AK | 1:29:56 +1:29:56 |
52 | Dall,Søren | H55A | 2:01:04 +2:01:04 |
11 | Francis,Merethe Haahr | D35B | 50:50 +50:50 |
10 | Hansen,Betty | D75A | 51:12 +51:12 |
2 | Hansen,Kirsten | D45B | 49:14 +49:14 |
DSQ | Hansen,Vagn | H70A | 1:40:50 |
55 | Henriksen,Per F. | H70A | 1:32:15 +1:32:15 |
1 | Hessel,Allan | H1399BEG | 24:01 +00:00 |
33 | Honoré,Jette | D55A | 1:21:50 +1:21:50 |
19 | Hyldelund,Hanne | D45B | 1:10:22 +1:10:22 |
3 | Haahr,Inger Marie | D65A | 49:50 +49:50 |
4 | Jensen,Jens | Åben 1 | 1:27:34 +20:44 |
26 | Jensen,Jens Peder | H55A | 1:26:41 +1:26:41 |
10 | Jensen,Louis H. | H-16A | 1:18:19 +1:18:19 |
26 | Jessen,Diana Finderup | D45A | 1:21:57 +1:21:57 |
3 | Jessen,Flemming | H45B | 44:23 +44:23 |
19 | Jessen,Mathias Finderup | H-16A | 1:30:17 +1:30:17 |
7 | Juhl,Mads E | H-20AK | 1:20:26 +1:20:26 |
30 | Juhl,Peter H | H55A | 1:36:28 +1:36:28 |
20 | Juhl,Tove E | D45B | 1:10:44 +1:10:44 |
16 | Jørgensen,Sonja | D15-C | 54:16 +26:21 |
7 | Klogborg,Jette | D45A | 1:01:30 +1:01:30 |
25 | Klogborg,Lars | H45AK | 53:22 +53:22 |
12 | Klogborg,Lasse | H-12A | 37:36 +11:45 |
9 | Klogborg,Morten | H21B | 1:25:28 +1:25:28 |
13 | Klogborg,Noah | H-10B | 28:09 +08:43 |
DSQ | Klogborg,Peter | H-20A | 2:02:10 |
DSQ | Kofoed,Niels Erik | H65A | 59:11 |
1 | Kristensen,Maja B. | D21B | 38:02 +38:02 |
25 | Munck,Inger | D15-C | 1:10:26 +42:31 |
16 | Nielsen,Hans | H70A | 1:08:47 +1:08:47 |
6 | Nielsen,Keld B. | H80A | 1:00:24 +1:00:24 |
5 | Nielsen,Lise | D55AK | 44:58 +44:58 |
2 | Nielsen,Solveig B. | D15-C | 32:53 +04:58 |
3 | Pedersen,Mathilde Frisgård | D-12B | 22:15 +03:32 |
1 | Pedersen,Palle M. | H35B | 51:39 +51:39 |
6 | Petersen,Kenneth Graasbøll | H35B | 1:07:31 +1:07:31 |
23 | Rasmussen,Kaj Ove | H75A | 1:13:17 +1:13:17 |
10 | Rasmussen,Keld | H70A | 1:05:44 +1:05:44 |
40 | Rasmussen,Mona | D65A | 1:46:16 +1:46:16 |
17 | Skøt,Erland | H75A | 1:07:09 +1:07:09 |
10 | Skøt,Helga | D35B | 50:17 +50:17 |
13 | Sølling,Else | D75A | 52:36 +52:36 |
37 | Sølling,Peter | H70A | 1:23:10 +1:23:10 |
24 | Sørensen,Nicolina Karlskov | D35B | 1:11:20 +1:11:20 |
3 | Termansen,Lise | D-18A | 54:28 +54:28 |
5 | Thuesen,Mads | H15-C | 49:50 +13:54 |
25 | Villadsen,Gretha | D70A | 1:22:28 +1:22:28 |
7 | Aaris,Finn Jørgensen | H70A | 1:02:58 +1:02:58 |
14-04-17 17:22:20 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK