Resultatliste Stavanger Orienteringsklubb | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
48 | Abrahamsen,John | H55AK | 1:48:15 +1:48:15 |
20 | Egeskog,Øyvind | H70A | 1:11:28 +1:11:28 |
33 | Falkenberg,Hans Christian | H21AK | 1:16:33 +1:16:33 |
10 | Glendrange,Haldis Olaug | D70A | 53:54 +53:54 |
29 | Glendrange,Svein | H70A | 1:16:31 +1:16:31 |
19 | Husdal,Heine | H-12A | 43:49 +17:58 |
DNS | Husdal,Silje Elise | Åben 6 | 11:00:00 |
23 | Kirkelund,Aksel | H-10B | 33:43 +14:17 |
22 | Meling,Brit Vivian | D45AK | 1:42:41 +1:42:41 |
27 | Nilsen,Espen Fyhn | H45A | 1:35:19 +1:35:19 |
31 | Nilsen,Jørgen | H45AK | 58:59 +58:59 |
28 | Nystrøm,Tone Cecilie | D45A | 1:30:49 +1:30:49 |
6 | Nystrøm,Turid | D70A | 49:33 +49:33 |
21 | Olsen,Arne Jacob Nystrøn | H-14A | 1:07:27 +1:07:27 |
4 | Olsen,Sara Marlene Nystrøm | D-16A | 1:00:54 +1:00:54 |
8 | Olsen,Stein Arne | H50A | 1:06:00 +1:06:00 |
48 | Paulsen,Paul Andreas | H65A | 1:08:01 +1:08:01 |
DSQ | Sæbbø,Jone | H45A | 2:02:43 |
3 | Sæbbø,Peter | H-10B | 20:21 +00:55 |
9 | Sæbbø,Vilde Margrethe | D-14A | 46:23 +46:23 |
DSQ | Sæbbø,Wenche M. | D40A | 1:09:25 |
23 | Torgersen,Dina | D-14A | 1:11:04 +1:11:04 |
21 | Torgersen,Tone | D21AK | 59:26 +59:26 |
14-04-17 17:22:22 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK