Resultatliste OK Esbjerg | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
27 | Bang,Jørgen | H55AK | 1:04:26 +1:04:26 |
DSQ | Boysen,Anders | H45AK | 1:39:29 |
50 | Christensen,Knud | H45AK | 1:23:36 +1:23:36 |
DSQ | Coops-Pedersen,Tove | D75A | 59:00 |
3 | Gadsbølle,Ole | H60A | 52:17 +52:17 |
39 | Hansen,Anette | D65A | 1:33:13 +1:33:13 |
42 | Hansen,Henrik | H70A | 1:25:34 +1:25:34 |
49 | Hansen,Villy Møller | H70A | 1:30:00 +1:30:00 |
7 | Jensen,Johanne | D-20B | 1:01:25 +1:01:25 |
25 | Jensen,Mathias | H-18A | 1:55:00 +1:55:00 |
14 | Jensen,Niels | H50A | 1:16:25 +1:16:25 |
19 | Jochumsen,Hanne | D60A | 1:04:50 +1:04:50 |
36 | Jochumsen,Hans | H60A | 1:19:34 +1:19:34 |
50 | Larsen,Poul | H70A | 1:30:17 +1:30:17 |
13 | Lolk,Mette | D50A | 57:47 +57:47 |
7 | Nielsen,Lars | H45A | 1:13:42 +1:13:42 |
5 | Nissen,Helene | D45A | 1:00:42 +1:00:42 |
35 | Pedersen,Bente | D55A | 1:22:57 +1:22:57 |
45 | Revsbech,Ulrik | H50A | 1:35:07 +1:35:07 |
13 | Schmidt,Marianne | D45B | 1:06:26 +1:06:26 |
DNS | Schwærter,Tonny | H60A | 13:37:00 |
53 | Solberg,Tron | H60A | 1:41:43 +1:41:43 |
41 | Stephansen,Anne Marie | D50A | 1:22:36 +1:22:36 |
6 | Stephansen,Henrik V. | H21AM | 1:17:50 +1:17:50 |
35 | Stephansen,Peder | H55A | 1:39:20 +1:39:20 |
38 | Svarer,Lars | H45AK | 1:05:30 +1:05:30 |
4 | Svarer,Tobias Karlsmose | H21A | 1:22:47 +1:22:47 |
1 | Sørensen,Freja Kramers | D-20B | 44:57 +44:57 |
29 | Sørensen,Kristian Kramers | H-16A | 2:05:02 +2:05:02 |
19 | Sørensen,Louis A. | H70A | 1:10:11 +1:10:11 |
17 | Sørensen,Rudolf | H45AK | 49:08 +49:08 |
7 | Sørensen,Sebastian Kramers | H-10B | 24:28 +05:02 |
18 | Thomsen,Henrik B. | H50A | 1:20:14 +1:20:14 |
36 | Thorøe,Kurt | H50A | 1:28:52 +1:28:52 |
14-04-17 17:22:19 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK