Resultatliste OK Syd | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
DSQ | Bargmeyer,John | H45A | 1:59:03 |
3 | Bargmeyer,Maria | D-20B | 49:11 +49:11 |
13 | Bargmeyer,Susanne | D15-C | 49:05 +21:10 |
63 | Bertelsen,Svend Erik | H65A | 1:19:00 +1:19:00 |
15 | Ejlersen,Rasmus | H21AM | 1:54:23 +1:54:23 |
DNS | Hansen,Povl | H55A | 14:09:00 |
41 | Hekman,Jonas | H21AK | 1:21:55 +1:21:55 |
29 | Honnens,Bente | D15-C | 1:41:08 +1:13:13 |
30 | Hove,Birte | D65A | 1:18:42 +1:18:42 |
16 | Hove,Finn | H45B | 1:26:13 +1:26:13 |
46 | Jacobsen,Frede | H70A | 1:27:47 +1:27:47 |
3 | Jensen,Allan | H15-C | 38:28 +02:32 |
38 | Jensen,Anne-Marie | D50A | 1:19:28 +1:19:28 |
2 | Johannsen,Aske | H-14B | 32:43 +06:21 |
25 | Johannsen,Bjarne | H45A | 1:33:18 +1:33:18 |
22 | Johannsen,Malthe | H-16A | 1:37:19 +1:37:19 |
15 | Johannsen,Tanja | D15-C | 54:14 +26:19 |
17 | Johansen,Pia | Åben 5 | 1:25:35 +42:29 |
5 | Jøhnk,Karsten | H45AK | 41:09 +41:09 |
33 | Jønsson,Birger | H55AK | 1:12:22 +1:12:22 |
23 | Klausen,Jørn H. | H60A | 1:12:05 +1:12:05 |
18 | Kragh,Mia | Åben 6 | 51:47 +34:50 |
3 | Kühl,Anna-Marie | D1399BEG | 50:35 +20:14 |
11 | Ljungberg,Hanne | D60A | 55:07 +55:07 |
8 | Nielsen,Martina | Åben 6 | 31:58 +15:01 |
DSQ | Pallesen,Peter | H50A | 1:47:17 |
42 | Pallesen,Ulla | D50A | 1:22:50 +1:22:50 |
42 | Petersen,Ove | H55A | 1:46:46 +1:46:46 |
80 | Termansen,Anders | H21AK | 2:06:28 +2:06:28 |
26 | Termansen,Helle | D50A | 1:03:50 +1:03:50 |
37 | Termansen,Michael | H50A | 1:28:55 +1:28:55 |
12 | Thomsen,Edit | D75A | 51:51 +51:51 |
62 | Thomsen,Mogens E. | H70A | 1:44:33 +1:44:33 |
24 | Toustrup,Kristian | H65A | 1:00:43 +1:00:43 |
14-04-17 17:22:21 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK