Resultatliste Aarhus 1900 Orientering | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
40 | Abrahamsen,Keld | H65A | 1:04:40 +1:04:40 |
74 | Andersen,Asbjørn Maintz | H65A | 1:47:28 +1:47:28 |
27 | Bonne,Inge Kølbæk | D50A | 1:04:17 +1:04:17 |
71 | Brøgger,Øjvind | H65A | 1:34:06 +1:34:06 |
37 | Christensen,Lone | D65A | 1:30:34 +1:30:34 |
73 | Christensen,Olaf | H65A | 1:44:31 +1:44:31 |
5 | Dybdal,Lone | D60A | 50:51 +50:51 |
8 | Dybdal,Marie | D21AK | 51:22 +51:22 |
DSQ | Ellekrog,Anne | D50A | 55:46 |
20 | Gjøderum,Ole | H55AK | 53:26 +53:26 |
30 | Halle,Birgitte | D60A | 1:19:38 +1:19:38 |
27 | Henriksen,Gerda | D60A | 1:16:22 +1:16:22 |
21 | Hougaard,Allan | H50A | 1:22:27 +1:22:27 |
13 | Hougaard,Astrid Gylling | D-16A | 1:23:32 +1:23:32 |
32 | Jensen,Randi | D60A | 1:30:42 +1:30:42 |
66 | Krogh,Chris | H65A | 1:22:14 +1:22:14 |
32 | Kølbæk,Jan | H45AK | 59:44 +59:44 |
19 | Kølbæk,Maria Bo | D-16A | 2:22:06 +2:22:06 |
26 | Kølbæk,Mikkel Bo | H-16A | 1:40:44 +1:40:44 |
26 | Kølbæk,Pia Bo | D35B | 1:18:10 +1:18:10 |
13 | Poulsen,Jonas Abildgård | H-20A | 2:22:03 +2:22:03 |
33 | Poulsen,Kim | H45A | 1:50:06 +1:50:06 |
23 | Rasmussen,Anton | H21A | 1:54:31 +1:54:31 |
41 | Rasmussen,Birgit | D65A | 1:56:56 +1:56:56 |
DSQ | Rasmussen,Niels Nygaard | H-20AK | 1:19:56 |
33 | Sivebæk,Birte | D60A | 1:32:41 +1:32:41 |
46 | Svenningsen,Helle | D50A | 1:26:39 +1:26:39 |
32 | Søgaard,Erik | H55AK | 1:11:45 +1:11:45 |
20 | Worm,Birthe | D65A | 1:06:13 +1:06:13 |
14-04-17 17:22:23 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK