Resultatliste OK GORM | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
41 | Andersen,Flemming D. | H65A | 1:05:09 +1:05:09 |
6 | Buch,Pernille | D40A | 1:06:01 +1:06:01 |
DNS | Buch,Poul Erik | H65A | 13:40:00 |
17 | Damgaard,Joakim | H21A | 1:45:44 +1:45:44 |
41 | Damgaard,Jørgen | H50A | 1:30:41 +1:30:41 |
15 | Damgaard,Marianne | D50A | 58:26 +58:26 |
7 | Germann,Søren | H55A | 1:15:27 +1:15:27 |
24 | Hansen,Lilli | D60A | 1:11:47 +1:11:47 |
34 | Hansen,Niels G. | H55AK | 1:12:29 +1:12:29 |
29 | Holmegaard,Steen | H45AK | 57:17 +57:17 |
6 | Knudsen,Stig | Åben 1 | 1:44:57 +38:07 |
DSQ | Laursen,Jens Kristian | H45A | 1:42:53 |
1 | Lind,Josefine | D-20A | 56:35 +56:35 |
1 | Lund,Anette | D45AK | 36:57 +36:57 |
35 | Najbjerg,Anna-Grethe | D50A | 1:13:15 +1:13:15 |
1 | Najbjerg,Nina G. | D21A | 1:05:36 +1:05:36 |
11 | Pedersen,Esben Ø. | H-16A | 1:18:57 +1:18:57 |
DSQ | Petersen,Holger V | H21A | 1:17:42 |
8 | Petersen,Jens Kristian | Åben 3 | 51:07 +18:45 |
24 | Ringive,Bente H. | D50A | 1:02:31 +1:02:31 |
6 | Ringive,Maja H. | D-20AK | 1:14:31 +1:14:31 |
37 | Ringive,Martin | H55A | 1:42:34 +1:42:34 |
12 | Ringive,Mathias H. | H21A | 1:39:21 +1:39:21 |
6 | Skoborg Knudsen,Nanna | Åben 3 | 47:41 +15:19 |
5 | Strib,Hans Christian | H65A | 51:15 +51:15 |
8 | Terkelsen,Asta | D70A | 52:50 +52:50 |
1 | Terkelsen,Karl Kristian | H70A | 55:38 +55:38 |
28 | Øllgaard,Kristian M. | H21AK | 1:13:25 +1:13:25 |
14-04-17 17:22:20 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK