Resultatliste Kolding OK | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
16 | Andreassen,Vivi | D55A | 1:03:31 +1:03:31 |
4 | Berglund,Lars | H40A | 1:33:07 +1:33:07 |
13 | Berglund,Mikkel | H-14A | 54:16 +54:16 |
7 | Berglund,Monica | D40A | 1:09:54 +1:09:54 |
15 | Berglund,Rasmus | H-12A | 38:36 +12:45 |
18 | Blach,Tina | D50A | 1:00:26 +1:00:26 |
3 | Dalgaard,Anders | H40A | 1:31:04 +1:31:04 |
37 | Dalgaard,Camilla | D21AK | 1:22:13 +1:22:13 |
3 | Dalgaard,Emil | H-10A | 17:28 +01:16 |
2 | Dalgaard,Johan | H-10B | 20:16 +00:50 |
3 | Dalgaard,Niels | H-14A | 42:53 +42:53 |
8 | Dalgaard,Rasmus | H-10B | 25:01 +05:35 |
1 | Dalgaard,Tine | D-20AK | 57:16 +57:16 |
DNS | Dalgaard,Tine | D-18A | 14:08:00 |
14 | Daugaard,Jacob A. | H21A | 1:40:35 +1:40:35 |
28 | Frandsen,Peter D. | H21A | 2:25:23 +2:25:23 |
21 | Hansen,Christian B. | H65A | 59:39 +59:39 |
DSQ | Hansen,Ida | D55A | 1:05:36 |
35 | Hansen,Niels J. Møller | H75A | 1:26:22 +1:26:22 |
34 | Hansen (UFK),Pia Grønbjerg | D60A | 1:38:03 +1:38:03 |
DSQ | Henning,Jes Aage | H50A | 42:21 |
9 | Henning,Marie Louise | D-16A | 1:15:51 +1:15:51 |
22 | Højholt,Lars Eeg | H50A | 1:22:40 +1:22:40 |
3 | Højholt,Susanne | D50A | 45:14 +45:14 |
14 | Iversen,H. C. | H45B | 1:17:01 +1:17:01 |
4 | Iversen,Marianne | D45B | 51:57 +51:57 |
13 | Jacobsen,Bent | Åben 5 | 1:17:02 +33:56 |
6 | Jensen,Gustav Vinther Østermark | H-16A | 1:10:47 +1:10:47 |
35 | Jensen,Kent Østermark | H45AK | 1:02:54 +1:02:54 |
35 | Laursen,Christen K. | H50A | 1:28:37 +1:28:37 |
9 | Lorenzen,Nicoline O. | D21A | 1:39:32 +1:39:32 |
DSQ | Lund,Josephine Lottenburger | D-16A | 1:00:36 |
8 | Madsen,Christa Blach | D-18A | 1:04:04 +1:04:04 |
3 | Motzkus,Anne Sofie | D21B | 51:39 +51:39 |
12 | Maarup,Søren | H55A | 1:17:28 +1:17:28 |
13 | Pedersen,Per Eg | H50A | 1:15:35 +1:15:35 |
7 | Pedersen,Aase Eg | D75A | 42:31 +42:31 |
1 | Skrydstrup,Jack | H75A | 40:42 +40:42 |
8 | Skaarup,Anja | D15-C | 41:25 +13:30 |
19 | Staugaard,Søren Eg | H-18A | 1:22:13 +1:22:13 |
15 | Staugaard,Trine Eg | D-18A | 1:23:43 +1:23:43 |
1 | Thygesen,Anders | Åben 4 | 57:25 +00:00 |
15 | Uhlemann,Annelise | D75A | 53:24 +53:24 |
28 | Uhlemann,Cecilia Skaarup | D-14A | 1:18:04 +1:18:04 |
DSQ | Uhlemann,Christian Skaarup | H-12A | 37:51 |
DSQ | Uhlemann,Ellen | Åben 5 | 1:30:44 |
15 | Uhlemann,Henrik | H40A | 1:59:13 +1:59:13 |
40 | Uhlemann,Niels Erik | H75A | 1:32:57 +1:32:57 |
11 | Uhlemann,Niels Roungkvist | H-20AK | 1:27:06 +1:27:06 |
27 | Uhlemann,Thomas | H50A | 1:25:15 +1:25:15 |
14-04-17 17:22:19 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK