Resultatliste Horsens OK | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
12 | Baun,Susanne | D60A | 55:09 +55:09 |
39 | Baun,Tage | H70A | 1:23:38 +1:23:38 |
22 | Christensen,Poul Erik | H65A | 1:00:30 +1:00:30 |
47 | Ditlevsen,Karl | H70A | 1:28:30 +1:28:30 |
14 | Ditlevsen,Trille | D65A | 1:01:41 +1:01:41 |
17 | Dyrlund,Martin Hastrup | H21AK | 1:06:33 +1:06:33 |
16 | Germann,Erna | D45B | 1:09:15 +1:09:15 |
25 | Gjermandsen,Gunner | H55AK | 1:00:30 +1:00:30 |
17 | Grynderup,Birgit | D75A | 1:13:21 +1:13:21 |
24 | Grynderup,Finn | H75A | 1:14:06 +1:14:06 |
23 | Hansen,Henning | H55A | 1:25:51 +1:25:51 |
DSQ | Harfot,Anders | H45AK | 1:01:29 |
16 | Harfot,Anne Sofie Thyssen | D-16A | 1:31:56 +1:31:56 |
5 | Harfot,Berit | D50A | 49:30 +49:30 |
66 | Harfot,Rasmus | H21AK | 1:38:08 +1:38:08 |
2 | Henriksen,Elanor | D-14A | 42:02 +42:02 |
3 | Henriksen,Esther | D-10A | 23:43 +01:57 |
27 | Henriksen,Henrik | H45AK | 56:28 +56:28 |
21 | Höhnke,Andrea | D45B | 1:10:52 +1:10:52 |
39 | Ilsøe,Harvy | H75A | 1:31:44 +1:31:44 |
4 | Jensen,Elin Holm | D65A | 52:08 +52:08 |
53 | Jensen,Frank Krog | H55A | 2:02:04 +2:02:04 |
3 | Jensen,Rikke Holm | D45A | 56:58 +56:58 |
10 | Jensen,Thomas Emil | H-20A | 1:59:04 +1:59:04 |
8 | Jensen,Troels | H70A | 1:03:15 +1:03:15 |
28 | Jørgensen,Gitte Mønster | D15-C | 1:25:57 +58:02 |
11 | Jørgensen,Mathias Mønster | H-20A | 2:00:57 +2:00:57 |
22 | Jørgensen,Nicklas Mønster | H21A | 1:52:58 +1:52:58 |
28 | Jørgensen,Per Mønster | H50A | 1:26:00 +1:26:00 |
DSQ | Kokholm,Jonas Ellegård | H-14A | 1:09:32 |
10 | Kokholm,Mette | Åben 3 | 55:15 +22:53 |
19 | Kokholm,Thomas Herbert | H40A | 2:12:50 +2:12:50 |
DNS | Larsen,Henning | H65A | 12:14:00 |
17 | Mikkelsen,Ella Klærke | D-12A | 43:22 +14:12 |
10 | Mikkelsen,Irene K. | D45A | 1:05:03 +1:05:03 |
1 | Mikkelsen,Jacob Klærke | H-14A | 39:09 +39:09 |
15 | Mikkelsen,Jonas Klærke | H-10B | 28:36 +09:10 |
19 | Mikkelsen,Mads | H45A | 1:19:43 +1:19:43 |
42 | Nielsen,Eigil | H65A | 1:05:21 +1:05:21 |
11 | Nielsen,Ellen | D65A | 59:44 +59:44 |
10 | Nielsen,Laura Holm | D-14A | 46:48 +46:48 |
10 | Nielsen,Nicolaj | H40A | 1:38:04 +1:38:04 |
8 | Nikolajsen,Thomas | H35B | 2:08:58 +2:08:58 |
17 | Pedersen,Britta Ank | D55A | 1:04:27 +1:04:27 |
10 | Purup-Nielsen,Jacob Højager | Åben 1 | 2:28:07 +1:21:17 |
9 | Ravn,Jakob | H80A | 1:13:47 +1:13:47 |
34 | Ravn,Trine | D55A | 1:22:21 +1:22:21 |
15 | Sieg,Karen | D55A | 1:03:19 +1:03:19 |
53 | Skouboe,Allan | H21AK | 1:31:03 +1:31:03 |
1 | Skouboe,Johanne | D-12A | 29:10 +00:00 |
14 | Skouboe,Kristine | D-10B | 35:59 +13:44 |
22 | Skouboe,Theresa | D-14A | 1:08:29 +1:08:29 |
33 | Straube,Michael | H55A | 1:37:28 +1:37:28 |
19 | Straarup,Peer | H65A | 58:00 +58:00 |
16 | Straarup,Tove | D60A | 1:03:53 +1:03:53 |
39 | Sørensen,Torben | H60A | 1:25:20 +1:25:20 |
10 | Thesbjerg,Allan | H45A | 1:14:27 +1:14:27 |
14 | Thesbjerg,Erik Hedver | H-16A | 1:28:11 +1:28:11 |
22 | Thomsen,Claudia Schmidt | D55A | 1:08:57 +1:08:57 |
9 | Thyssen,Alberte Loft | D-18A | 1:10:26 +1:10:26 |
9 | Thyssen,Carsten | H45A | 1:14:20 +1:14:20 |
6 | Thyssen,Eline Rahbek | D-14B | 40:03 +07:31 |
5 | Thyssen,Flemming | H40A | 1:33:30 +1:33:30 |
29 | Thyssen,Jørgen | H75A | 1:16:20 +1:16:20 |
1 | Thyssen,Lasse Rahbek | H-10B | 19:26 +00:00 |
DSQ | Thyssen,Maiken Rahbek | D40A | 1:27:19 |
3 | Thyssen,Rebecca Loft | D-16A | 58:18 +58:18 |
6 | Thyssen,Susanne Loft | D45A | 1:00:57 +1:00:57 |
9 | Thyssen,Aase | D75A | 49:14 +49:14 |
20 | Vad,Hans Jørgen | H60A | 1:08:38 +1:08:38 |
DSQ | Wilsky,Charlotte | D45AK | 1:21:42 |
14-04-17 17:22:18 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK