Startliste FIF Hillerød Orientering | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
5806 | Alkjær,Tine | D45A | 12:08:21 | 222883 |
6378 | Bachhausen,Jette | D65Ax | Fristart | 223158 |
6304 | Bagge,Chris | H55AKx | Fristart | 223148 |
5721 | Eriksen,Andreas Alkjær | H-20AK | 10:17:47 | 222995 |
6558 | Eriksen,Lasse Alkjær | H-14Ax | Fristart | 222147 |
5362 | Eriksen,Thomas | H45A | 11:22:06 | 222739 |
6262 | Folino,Betty | D60Ax | Fristart | 223149 |
5286 | Funder,Rune | H40A | 11:36:00 | 223132 |
6738 | Gehlshøj,Lena Koch | D45Bx | Fristart | 223128 |
5808 | Hemmingsen,Bente Kjær | D45A | 12:12:22 | 223024 |
1748 | Hemmingsen,Gustav Kjær | H-12A | 10:40:00 | 223071 |
5467 | Hemmingsen,Lukas Kjær | H-16A | 10:45:59 | 223126 |
5306 | Hemmingsen,Malte Kjær | H-18A | 10:13:09 | 223003 |
5489 | Holmberg,Asger L. | H-16Ax | Fristart | 223033 |
5624 | Holmberg,Frank | H21AKx | Fristart | 222953 |
1659 | Holmberg,Frederik L. | H-10A | Fristart | 222054 |
6539 | Holmberg,Gustav L. | H-14A | 10:17:22 | 223022 |
5804 | Holmberg,Heidi L. | D45A | 12:05:53 | 222850 |
1715 | Howell,Emil | H-12B | Fristart | 222851 |
1695 | Howell,Maja | D-10B | Fristart | 223075 |
5666 | Larsen,Søren Peter | H60A | 10:57:45 | 223155 |
6401 | Løwenstein,Henning | H75A | 11:31:09 | 200544 |
6568 | Meldgaard,Anders Koch | H-14Ax | Fristart | 223138 |
6679 | Meldgaard,Michael Koch | H45B | 11:54:05 | 222085 |
1678 | Monrad,Emma Nygaard | D-10B | Fristart | 223144 |
5232 | Monrad,Rune Nygaard | H21A | 10:43:58 | 223135 |
5986 | Maarup,Anne | D50A | 10:19:42 | 223130 |
6215 | Nielsen,Jørgen Chr. | H70Ax | Fristart | 88932 |
5645 | Nyhegn,Jes | H21AKx | Fristart | 223026 |
6569 | Nyhegn,Marius | H-14Ax | Fristart | 222853 |
5769 | Petersen,Freya Halberg | D-16Ax | Fristart | 222884 |
6659 | Petersen,Pernille Halberg | D35B | 10:54:30 | 223146 |
1758 | Petersen,Silje Halberg | D-12A | 10:08:00 | 223154 |
6124 | Poulsen,Henrik | H45AKx | Fristart | 222738 |
5304 | Poulsen,Malthe | H-18A | 10:11:36 | 223002 |
6592 | Ryom,William Frank | H-20B | 10:34:09 | 222952 |
6169 | Schultz,Karsten | H70A | 10:40:51 | 223027 |
5732 | Simonsen,Annika | D-18A | 11:02:40 | 223110 |
5402 | Simonsen,Bo | H50A | 11:12:28 | 223078 |
5403 | Simonsen,Lars | H50A | 11:14:46 | 223141 |
1662 | Simonsen,Malte Cook | H-10A | Fristart | 223133 |
1668 | Simonsen,Niclas Cook | H-10B | Fristart | 223131 |
5798 | Simonsen,Sandra | D45A | 11:53:16 | 223023 |
6601 | Simonsen,Siri | D-14A | 11:00:47 | 223139 |
1763 | Skovlyst,Alde Funder | D-12A | 10:16:00 | 223025 |
5825 | Skovlyst,Dorthe | D40A | 10:44:33 | 223080 |
1650 | Skovlyst,Magne Funder | H-10B | Fristart | 223028 |
5486 | Splittorff,Frederik Holm | H-16Ax | Fristart | 223147 |
5736 | Splittorff,Nikoline Holm | D-18A | 11:20:18 | 222958 |
5790 | Staugaard,Maria M. Høyer | D45A | 11:27:33 | 75019 |
6600 | Staugaard,Sigrid Høyer | D-14A | 11:00:00 | 200072 |
1665 | Staugaard,Torbjørn Høyer | H-10A | Fristart | 210701 |
5255 | Staugaard,Ulrik | H21Ax | Fristart | 488382 |
5327 | Steinthal,Thomas | H-18Ax | Fristart | 223072 |
5990 | Stilling,Maria Douglas | D50A | 10:29:09 | 222280 |
5559 | Thallinger,Charlotte | D-20A | 11:22:50 | 223021 |
14-04-17 22:23:25 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK