Startliste H21AKx Løypelengde: 6,35 KM Start: 1 | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
5594 | Gammelvind,Anders | Vestjysk Orienteringsklub | Fristart | 210805 |
5595 | Hekman,Jonas | OK Syd | Fristart | 195565 |
5596 | Jensen,Mads Kappel | Rold Skov OK | Fristart | 209902 |
5597 | Domeyer,Dirk | Bielefelder TG | Fristart | 200353 |
5598 | Fingarsen,Audun | Elverum OK | Fristart | 216838 |
5599 | Nielsen,Brian Aagaard | Aalborg OK | Fristart | 214917 |
5600 | Iversen,Tommy | Odense OK | Fristart | 200780 |
5601 | Bobach,Claus | Aalborg OK | Fristart | 226666 |
5602 | Larsen,Kristian Traberg | Odense OK | Fristart | 200873 |
5603 | Harfot,Rasmus | Horsens OK | Fristart | 233133 |
5604 | Pedersen,Morten Stilling | St. Binderup OK | Fristart | 136574 |
5605 | Laier,Steffan | OK Snab | Fristart | 86743 |
5606 | Rosenkjær,Johnny | Faaborg OK | Fristart | 193788 |
5607 | Djursaa,Carsten | Odense OK | Fristart | 155216 |
5608 | Popp,Andreas | Aalborg OK | Fristart | 200882 |
5609 | Mortensen,Preben | Hvalsø OK | Fristart | 200659 |
5610 | Bobach,Peter | Rold Skov OK | Fristart | 221164 |
5611 | Clausen,Kim Karlskov | OK H.T.F. | Fristart | 210966 |
5612 | Larsen,Hans Erik | Faaborg OK | Fristart | 222254 |
5613 | Krabek,Nicolai | Odense OK | Fristart | 198397 |
5614 | Mortensen,Jesper Skovsborg | Hvalsø OK | Fristart | 200651 |
5615 | Tølløse,Henrik | Hvalsø OK | Fristart | 200660 |
5616 | Jensen,Morten Kappel | Rold Skov OK | Fristart | 170880 |
5617 | Hetebrügge,Lars | TSV Neustadt a. Rbge. von 1862 | Fristart | 233073 |
5618 | Mikkelsen,Bent | Faaborg OK | Fristart | 173114 |
5619 | Bobach,Morten Vang | Aalborg OK | Fristart | 200725 |
5620 | Klingenberg,Søren | Faaborg OK | Fristart | 208792 |
5621 | Kirkegaard,Steen R. | Svendborg OK | Fristart | 233185 |
5622 | Skouboe,Allan | Horsens OK | Fristart | 210948 |
5623 | Skovsgaard,Rasmus K. B. | Viborg OK | Fristart | 222128 |
5624 | Holmberg,Frank | FIF Hillerød Orientering | Fristart | 222953 |
5625 | Rolighed,Michael Houkjær | St. Binderup OK | Fristart | 136594 |
5626 | Tofte,Kasper | Odense OK | Fristart | 173011 |
5627 | Sigvardt,Peter M. | Odense OK | Fristart | 200217 |
5628 | Baden,Kristian | Odense OK | Fristart | 200196 |
5629 | Skousen,Sune | OK Melfar | Fristart | 210699 |
5630 | Andersen,Jonathan Skovsø | Hvalsø OK | Fristart | 200661 |
5631 | Haastrup,Lars | Odense OK | Fristart | 174727 |
5632 | Mikkelsen,Andreas | Faaborg OK | Fristart | 210949 |
5633 | Schröder,Malte | TSV Malente. | Fristart | 233072 |
5634 | Termansen,Anders | OK Syd | Fristart | 143576 |
5635 | Fenger-Grøn,Morten | OK Pan | Fristart | 87624 |
5636 | Dalgaard,Esben | Allerød OK | Fristart | 223077 |
5637 | Svenningsen,Lasse | Rold Skov OK | Fristart | 233159 |
5638 | Kristensen,David Lajer Juul | Faaborg OK | Fristart | 88924 |
5639 | Øllgaard,Kristian M. | OK GORM | Fristart | 231325 |
5640 | Lindahl,Kim | OK Melfar | Fristart | 166905 |
5641 | Peulicke,Nicolaj Nørgaard | Faaborg OK | Fristart | 195588 |
5642 | Korsbæk,Per | St. Binderup OK | Fristart | 129298 |
5643 | Hansen,Martin Havreballe | Allerød OK | Fristart | 227645 |
5644 | Gammeljord,Peter | OK Snab | Fristart | 210963 |
5645 | Nyhegn,Jes | FIF Hillerød Orientering | Fristart | 223026 |
5646 | Pedersen,Anders Rune Damkjær | Odense OK | Fristart | 224569 |
14-04-17 22:23:23 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK