Startliste H70Ax Løypelengde: 4,25 KM Start: 2 | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
6199 | Larsen,Poul | OK Esbjerg | Fristart | 184766 |
6200 | Jacobsen,Frede | OK Syd | Fristart | 90644 |
6201 | Asserbo,Jens | Herlufsholm OK | Fristart | 90928 |
6202 | Jevanord,Hans Petter | Ringsaker OK | Fristart | 216986 |
6203 | Thomsen,Knud Erik | Svendborg OK | Fristart | 222962 |
6204 | Bøgevig,Gert | Søllerød OK | Fristart | 411412 |
6205 | Jørgensen,Mogens | Søllerød OK | Fristart | 63660 |
6206 | Andreasen,Jørn | OK73 | Fristart | 86598 |
6207 | Thomsen,Mogens E. | OK Syd | Fristart | 94254 |
6208 | Lohse,Erik | OK ØST Birkerød | Fristart | 87547 |
6209 | Sørensen,Erik Bach | Kildeholm OK | Fristart | 200301 |
6210 | Vindfeld,Kaare | OK S.G. | Fristart | 84433 |
6211 | Dam,Knud | Kildeholm OK | Fristart | 200881 |
6212 | Lande,Arne | Bø o-lag | Fristart | 86223 |
6213 | Rasmussen,Ole | Køge OK | Fristart | 152747 |
6214 | Jensen,Mogens | Holbæk OK | Fristart | 184744 |
6215 | Nielsen,Jørgen Chr. | FIF Hillerød Orientering | Fristart | 88932 |
6216 | Bøggild,Ole | OK Roskilde | Fristart | 86247 |
6217 | Tulinius,Niels | OK S.G. | Fristart | 223185 |
6218 | Christoffersen,Olav | Faaborg OK | Fristart | 111957 |
6219 | Neesgaard,Tom P. | FSK Orientering | Fristart | 223059 |
6220 | Kyed,Palle | Viborg OK | Fristart | 233093 |
6221 | Kajberg,Leif | OK73 | Fristart | 201135 |
6222 | Husdal,Geir | TIF Viking | Fristart | 62992 |
6223 | Ragnarsson,Ronny | Markbygdens OK | Fristart | 65280 |
6224 | Andersen,Niels C. | Ribe OK | Fristart | 210933 |
6225 | Christiansen,Ole | Farum OK | Fristart | 184873 |
6226 | Hansen,Vagn | OK H.T.F. | Fristart | 139412 |
6227 | Larsen,Lars Ole | Silkeborg OK | Fristart | 61925 |
6228 | Jensen,Svend Erik | OK Skærmen Værløse | Fristart | 200330 |
6229 | Brekke,Harald | Hamar orienteringsklubb | Fristart | 206358 |
14-04-17 22:23:24 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK