Startliste D45A Løypelengde: 5,525 KM Start: 1 | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
5785 | Jørgensen,Ulrika Örnhagen | OK Snab | 11:15:00 | 211041 |
5786 | Jensen,Rikke Holm | Horsens OK | 11:20:48 | 186697 |
5787 | Thyssen,Susanne Loft | Horsens OK | 11:22:35 | 208887 |
5788 | Kracht,Elin Nørgård | PI-København | 11:23:51 | 233087 |
5789 | Klogborg,Jette | OK H.T.F. | 11:25:13 | 193929 |
5790 | Staugaard,Maria M. Høyer | FIF Hillerød Orientering | 11:27:33 | 75019 |
5791 | Nissen,Helene | OK Esbjerg | 11:32:04 | 179080 |
5792 | Rasmussen,Tine | Silkeborg OK | 11:40:59 | 193918 |
5793 | Mikkelsen,Irene K. | Horsens OK | 11:43:24 | 208769 |
5794 | Krogsgaard,Heidi Hinge | Silkeborg OK | 11:43:29 | 171284 |
5795 | Poulsen,Rikke Lysemose | Silkeborg OK | 11:43:31 | 173237 |
5796 | Kliem,Bodil Karlsmose | Farum OK | 11:45:08 | 223074 |
5797 | Lüscher-Fogtmann,Christine | OLK Argus | 11:47:04 | 233094 |
5798 | Simonsen,Sandra | FIF Hillerød Orientering | 11:53:16 | 223023 |
5799 | Skaug,Anne Møller | OK Pan | 11:53:35 | 183368 |
5800 | Smedegaard,Eva | OK Sorø | 11:55:31 | 84428 |
5801 | Finderup,Jeanette | OK Pan | 11:56:16 | 199135 |
5802 | Simonsen,Pia | Ind | 11:58:39 | 86475 |
5803 | Jessen,Diana Finderup | OK H.T.F. | 12:05:13 | 184686 |
5804 | Holmberg,Heidi L. | FIF Hillerød Orientering | 12:05:53 | 222850 |
5805 | Løkke,Malene | Køge OK | 12:07:38 | 200318 |
5806 | Alkjær,Tine | FIF Hillerød Orientering | 12:08:21 | 222883 |
5807 | Nolte,Silvia | TSV Nusse | 12:09:54 | 233095 |
5808 | Hemmingsen,Bente Kjær | FIF Hillerød Orientering | 12:12:22 | 223024 |
14-04-17 22:23:22 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK