Startliste D-12A Løypelengde: 3,55 KM Start: 3 | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
1759 | Broman,Cecilie | Allerød OK | 10:00:00 | 223136 |
1766 | Scheby,Clara Friis | OK Sorø | 10:02:00 | 79333 |
1762 | Grooss,Frida Kärner | Allerød OK | 10:04:00 | 224571 |
1764 | Hoffmann,Thea | OK Sorø | 10:06:00 | 86776 |
1758 | Petersen,Silje Halberg | FIF Hillerød Orientering | 10:08:00 | 223154 |
1767 | Madsen,Katrine Krogh | OK Roskilde | 10:10:00 | 200161 |
1761 | Frederiksen,Anne Q | Odense OK | 10:12:00 | 200221 |
1765 | Pagh,Olivia Fjordside | OK Snab | 10:14:00 | 79520 |
1763 | Skovlyst,Alde Funder | FIF Hillerød Orientering | 10:16:00 | 223025 |
1760 | Pohl,Teresa Søndergaard | OK Roskilde | 10:18:00 | 210630 |
1739 | Skouboe,Johanne | Horsens OK | 10:20:00 | 186824 |
1744 | Nielsen,Sigrid Øhlenschlæger | Silkeborg OK | 10:22:00 | 211053 |
1738 | Åtting,Julia | Linköpings Orienteringsklubb | 10:24:00 | 198090 |
1742 | Knoll,Annkathrin | Bielefelder TG | 10:26:00 | 200261 |
1745 | Hansen,Nora Christine | Røyken orienteringslag | 10:28:00 | 213005 |
1741 | Mikkelsen,Ella Klærke | Horsens OK | 10:30:00 | 210256 |
1740 | Dalgaard,Emilie Skov | OK Pan | 10:32:00 | 86414 |
1746 | Dammeier,Lotta | TSV Hirschau | 10:34:00 | 233317 |
14-04-17 22:23:22 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK