Startliste H70A Løypelengde: 4,25 KM Start: 2 | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
6148 | Bobach,Poul | Aalborg OK | 10:15:00 | 184862 |
6149 | Hansen,Max | OK Djurs | 10:16:02 | 200762 |
6150 | Terkelsen,Karl Kristian | OK GORM | 10:16:18 | 485415 |
6151 | Sørensen,Jens | OK West | 10:18:54 | 184874 |
6152 | Aaris,Finn Jørgensen | OK H.T.F. | 10:20:09 | 87535 |
6153 | Nielsen,Finn Hørup | OK Vendelboerne | 10:20:27 | 210101 |
6154 | Truelsen,Frede | Holstebro OK | 10:25:03 | 198250 |
6155 | Nørgaard,Flemming | OK Pan | 10:25:39 | 186531 |
6156 | Jespersen,Gorm | Aalborg P.I. o-afd. | 10:26:28 | 233450 |
6157 | Schulz,Wolfgang | Odense OK | 10:28:16 | 198396 |
6158 | Bjordal,Roar | Oppsal Orientering | 10:29:44 | 183833 |
6159 | Faber,Claus | Silkeborg OK | 10:30:26 | 211038 |
6160 | Nielsen,Frants | Herning Orienteringsklub | 10:33:40 | 194627 |
6161 | Jensen,Troels | Horsens OK | 10:34:01 | 210747 |
6162 | Egeskog,Øyvind | Stavanger Orienteringsklubb | 10:35:58 | 181616 |
6163 | Owesson,Roy | Helsingborgs SOK | 10:36:16 | 223152 |
6164 | Eriksen,Eirik | IF Sturla | 10:37:56 | 191256 |
6165 | Stamp,Jørgen | Odense OK | 10:38:16 | 184765 |
6166 | Jørgensen,Torben | Silkeborg OK | 10:38:28 | 155402 |
6167 | Søes,Thomas | Farum OK | 10:40:12 | 222722 |
6168 | Splittorff,Ove | Svendborg OK | 10:40:49 | 173355 |
6169 | Schultz,Karsten | FIF Hillerød Orientering | 10:40:51 | 223027 |
6170 | Glendrange,Svein | Stavanger Orienteringsklubb | 10:41:21 | 172002 |
6171 | Intgroen,Mike | KOVZ | 10:44:41 | 173157 |
6172 | Sørensen,Louis A. | OK Esbjerg | 10:44:48 | 179176 |
6173 | Nielsen,Hans | OK H.T.F. | 10:45:34 | 233357 |
6174 | Laursen,Kai Ø. | Aalborg OK | 10:45:52 | 186589 |
6175 | Trolsrud,Thorolf | Botne Skiklubb | 10:45:54 | 501730 |
6176 | Nøhr,Poul | Silkeborg OK | 10:45:59 | 211039 |
6177 | Christoffersen,Per Aaes | Ballerup OK | 10:46:32 | 193625 |
6178 | Løland,Widar Taxth | Hisøy Orienteringsklubb | 10:46:56 | 98008 |
6179 | Pedersen,Kurt | Ribe OK | 10:48:27 | 233193 |
6180 | Kløverød,Jakob | Porsgrunn Orienteringslag | 10:48:44 | 172076 |
6181 | Rasmussen,Keld | OK H.T.F. | 10:49:31 | 200080 |
6182 | Svendsen,Ole | OK Roskilde | 10:54:38 | 200845 |
6183 | Andersen,Jørn F. | OK H.T.F. | 10:55:51 | 186695 |
6184 | Luoma,Simo | Pihkaniskat | 10:56:16 | 150680 |
6185 | Damgaard,Erik | Faaborg OK | 10:56:38 | 210660 |
6186 | Baun,Tage | Horsens OK | 10:56:45 | 179126 |
6187 | Skammelsen,Eigil | Silkeborg OK | 10:57:09 | 485185 |
6188 | Olesen,Jørgen | Odense OK | 11:00:21 | 185020 |
6189 | Hansen,Villy Møller | OK Esbjerg | 11:02:14 | 211076 |
6190 | Jørgensen,Torben | Ribe OK | 11:02:17 | 197634 |
6191 | Ditlevsen,Karl | Horsens OK | 11:02:46 | 173282 |
6192 | Kristoffersen,Jan | Ballerup OK | 11:03:12 | 184695 |
6193 | Hausner,Jan | OK S.G. | 11:04:57 | 141589 |
6194 | Sølling,Peter | OK H.T.F. | 11:05:33 | 210763 |
6195 | Hansen,Henrik | OK Esbjerg | 11:06:32 | 220868 |
6196 | Hald,Karl Aage | FSK Orientering | 11:08:08 | 223005 |
6197 | Nielsen,Albert | Odense OK | 11:11:51 | 184442 |
6198 | Henriksen,Per F. | OK H.T.F. | 11:14:26 | 174755 |
14-04-17 22:23:24 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK