Startliste H-10B Løypelengde: 2,725 KM Start: 3 | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
1668 | Simonsen,Niclas Cook | FIF Hillerød Orientering | Fristart | 223131 |
1621 | Rokkjær,Mattias Klostergaard | OK Pan | Fristart | 227580 |
1642 | Hansen,Kasper Koch | OK ØST Birkerød | Fristart | 86218 |
1622 | Gustavsson,Axel | OK Tylöskog | Fristart | 86086 |
1636 | Jevanord,Mads Rørlien | Fossum IF | Fristart | 206508 |
1646 | Kunckel,Christopher | Tisvilde Hegn OK | Fristart | 233200 |
1625 | Gammelvind,Jens | Herning Orienteringsklub | Fristart | 210825 |
1632 | Nielsen,Magnus Mølgaard | Odense OK | Fristart | 200262 |
1626 | Rask,Andreas Thode | Nordvest OK | Fristart | 67876 |
1640 | Dalgaard,Johan | Kolding OK | Fristart | 85792 |
1623 | Thyssen,Lasse Rahbek | Horsens OK | Fristart | 233247 |
1628 | Fredberg,Emil Borup | Silkeborg OK | Fristart | 233174 |
1650 | Skovlyst,Magne Funder | FIF Hillerød Orientering | Fristart | 223028 |
1643 | Cederberg,Rune | Ballerup OK | Fristart | 184675 |
1645 | Dalgaard,Rasmus | Kolding OK | Fristart | 88939 |
1644 | Sørensen,Sebastian Kramers | OK Esbjerg | Fristart | 179213 |
1629 | Strisland,Odin Vie | Fossum IF | Fristart | 213256 |
1620 | Jensen,Kristian Veggerby | Rold Skov OK | Fristart | 233427 |
1637 | Jevanord,Magnus Rørlien | Fossum IF | Fristart | 206509 |
1651 | Thomsen,Silas | Holbæk OK | Fristart | 90969 |
1630 | Fingarsen,Aksel Tonjer | Elverum OK | Fristart | 227532 |
1647 | Hansen-Nielsen,Emil | Haslev OK | Fristart | 222817 |
1624 | Rokkjær,Emil Klostergaard | OK Pan | Fristart | 227581 |
1627 | Jensen,Aksel Kappel | Rold Skov OK | Fristart | 125277 |
1619 | McGrail,William Stenhøj Baun | OK Pan | Fristart | 86485 |
1634 | Sæbbø,Peter | Stavanger Orienteringsklubb | Fristart | 227048 |
1638 | Mikkelsen,Jonas Klærke | Horsens OK | Fristart | 233248 |
1635 | Sigvardt,Anders M. | Odense OK | Fristart | 200245 |
1631 | Klogborg,Noah | OK H.T.F. | Fristart | 183990 |
1633 | Skousen,Jakob | OK Melfar | Fristart | 410225 |
1648 | Jensen,Just Vase | OK West | Fristart | 200236 |
1649 | Dybvik,Jens G | Stokke IL | Fristart | 223932 |
1639 | Kirkelund,Aksel | Stavanger Orienteringsklubb | Fristart | 66439 |
1641 | Hoffmann,Stian | OK Sorø | Fristart | 86782 |
14-04-17 22:23:23 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK