Startliste H-16Ax Løypelengde: 6,9 KM Start: 1 | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
5474 | Skovbjerg,Herman | OK Pan | Fristart | 95928 |
5475 | Skaug,Søren Møller | OK Pan | Fristart | 183366 |
5476 | Wandelt,Aaron | MTV Seesen | Fristart | 210661 |
5477 | Thesbjerg,Erik Hedver | Horsens OK | Fristart | 211078 |
5478 | Johannsen,Malthe | OK Syd | Fristart | 183259 |
5479 | Hedemann,Peter Modler | Faaborg OK | Fristart | 186775 |
5480 | Kølbæk,Mikkel Bo | Aarhus 1900 Orientering | Fristart | 210451 |
5481 | Klose,Jan | MTV Seesen | Fristart | 198080 |
5482 | Buchholz,Tom | MTK Bad Harzburg | Fristart | 200276 |
5483 | Sørensen,Kristian Kramers | OK Esbjerg | Fristart | 221756 |
5484 | Caspersen,Jeppe Liengård | OK Snab | Fristart | 192802 |
5485 | Bruns,Matti | MTK Bad Harzburg | Fristart | 200879 |
5486 | Splittorff,Frederik Holm | FIF Hillerød Orientering | Fristart | 223147 |
5487 | Jensen,Louis H. | OK H.T.F. | Fristart | 201742 |
5488 | Thaasti,Frederick | OK Snab | Fristart | 210303 |
5489 | Holmberg,Asger L. | FIF Hillerød Orientering | Fristart | 223033 |
5490 | Jessen,Mathias Finderup | OK H.T.F. | Fristart | 171035 |
5491 | Dammeier,Per | TSV Hirschau | Fristart | 233068 |
5492 | Svendsen,Jakob Weigelt | OK Roskilde | Fristart | 186416 |
5493 | Isaksen,Felix | OK Snab | Fristart | 195492 |
14-04-17 22:23:23 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK