Startliste H60A Løypelengde: 5,65 KM Start: 1 | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
5655 | Lund,Rolf | Helsingør SOK | 10:30:00 | 184752 |
5656 | Hagner,Mogens | Silkeborg OK | 10:32:08 | 210255 |
5657 | Gadsbølle,Ole | OK Esbjerg | 10:35:26 | 222828 |
5658 | Nygaard,Arne | OK West | 10:39:42 | 210418 |
5659 | Skaarup,Jørgen | Ballerup OK | 10:45:23 | 224577 |
5660 | Hansen,Per Storm | Svendborg OK | 10:46:37 | 233315 |
5661 | Sørensen,Peter | PI-København | 10:49:58 | 233171 |
5662 | Meriheinä,Ulf | Pihkaniskat | 10:50:53 | 183608 |
5663 | Strandhagen,Torgeir | Røyken orienteringslag | 10:55:08 | 483010 |
5664 | Gade,Keld | Viborg OK | 10:55:27 | 200242 |
5665 | Vennevold,Mogens | Vestjysk Orienteringsklub | 10:57:20 | 485297 |
5666 | Larsen,Søren Peter | FIF Hillerød Orientering | 10:57:45 | 223155 |
5667 | Gottlieb,Kim | Herning Orienteringsklub | 10:59:39 | 99031 |
5668 | Torgersen,Per W. | Oddersjaa SSK | 11:01:10 | 185934 |
5669 | Jørgensen,Gregers | Ballerup OK | 11:05:35 | 184683 |
5670 | Strand,Tor | Raumar orientering | 11:09:04 | 74968 |
5671 | Mortensen,Hans-Åge | Viking Atletik | 11:10:08 | 233101 |
5672 | Petersen,Finn | OK Roskilde | 11:13:30 | 85334 |
5673 | Barrett,Stig | Viborg OK | 11:13:39 | 174794 |
5674 | Thuesen,Kurt | FSK Orientering | 11:14:13 | 155048 |
5675 | Hagen,Per Christian | Bø o-lag | 11:14:54 | 227680 |
5676 | Vad,Hans Jørgen | Horsens OK | 11:16:48 | 186586 |
5677 | Munck,Svend-Erik | Herlufsholm OK | 11:20:21 | 90919 |
5678 | Schou,Henning | OK Snab | 11:20:55 | 174852 |
5679 | Klausen,Jørn H. | OK Syd | 11:23:40 | 90628 |
5680 | Bak-Mikkelsen,Henning | OK Vendelboerne | 11:24:44 | 97785 |
5681 | Madsen,Sven | OK FROS | 11:25:11 | 227736 |
5682 | Moe,Dag | Kristiansand OK | 11:25:40 | 184578 |
5683 | Rasmussen,Torben | Odense OK | 11:28:54 | 86732 |
14-04-17 22:23:23 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK