Startliste H-12A Løypelengde: 3,55 KM Start: 3 | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
1755 | Mikkelsen,Daniel | OK Melfar | 10:38:00 | 485409 |
1748 | Hemmingsen,Gustav Kjær | FIF Hillerød Orientering | 10:40:00 | 223071 |
1752 | Uhlemann,Christian Skaarup | Kolding OK | 10:42:00 | 85803 |
1749 | Marager,Johannes | Allerød OK | 10:44:00 | 223079 |
1751 | Gabs,August | OK Melfar | 10:46:00 | 485217 |
1756 | Klogborg,Lasse | OK H.T.F. | 10:48:00 | 182154 |
1747 | Wihan,Jonas Aadal | Fyns Politis Idrætsforening | 10:50:00 | 90742 |
1757 | Berglund,Rasmus | Kolding OK | 10:52:00 | 201737 |
1750 | Jørgensen,Axel Örnhagen | OK Snab | 10:54:00 | 199257 |
1754 | Maarup,Mads Christian | Allerød OK | 10:56:00 | 223032 |
1753 | Thomsen,Markus Emil | Holbæk OK | 10:58:00 | 90972 |
1730 | Skammelsen,Bertil Ribergaard | OK Pan | 11:00:00 | 86415 |
1733 | Bobach,Christoffer Vang | Aalborg OK | 11:02:00 | 175100 |
1735 | Lüscher,Mikkel | OLK Argus | 11:04:00 | 200740 |
1729 | Dybvik,Martin G. | Stokke IL | 11:06:00 | 195896 |
1734 | Pedersen,Mikkel Stilling | St. Binderup OK | 11:08:00 | 136573 |
1726 | Gammelvind,Karl | Herning Orienteringsklub | 11:10:00 | 210754 |
1728 | Nielsen,Jonathan Birk | Aalborg OK | 11:12:00 | 200225 |
1725 | Husdal,Heine | Stavanger Orienteringsklubb | 11:14:00 | 207653 |
1732 | Grøn,Isak | OK Pan | 11:16:00 | 95922 |
1737 | Niklasson,Nils | Kolbotn & Skimt OL | 11:18:00 | 212042 |
1727 | Kilden,Severin | OK Pan | 11:20:00 | 87669 |
1731 | Holmberg,Viggo | OK Tylöskog | 11:22:00 | 86114 |
1736 | Vestergård,Nichlas Dag | Herning Orienteringsklub | 11:24:00 | 210485 |
14-04-17 22:23:23 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK