Startliste H45AKx Løypelengde: 4,1 KM Start: 2 | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
6119 | Nilsen,Jørgen | Stavanger Orienteringsklubb | Fristart | 173470 |
6120 | Kølbæk,Jan | Aarhus 1900 Orientering | Fristart | 210406 |
6121 | Henriksen,Finn | Svendborg OK | Fristart | 88931 |
6122 | Knudsen,Brian | OK Snab | Fristart | 192902 |
6123 | Hjorth,Karsten | OK Roskilde | Fristart | 174861 |
6124 | Poulsen,Henrik | FIF Hillerød Orientering | Fristart | 222738 |
6125 | Arildsen,Finn | OK Pan | Fristart | 186688 |
6126 | Lund,Steen | OK Sorø | Fristart | 84425 |
6127 | Gotfredsen,Eskil | Hvalsø OK | Fristart | 200653 |
6128 | Svarer,Lars | OK Esbjerg | Fristart | 179241 |
6129 | Petersen,Claus Skovsø | Hvalsø OK | Fristart | 200647 |
6130 | Sørensen,Jan | OK Sorø | Fristart | 108330 |
6131 | Christensen,Knud | OK Esbjerg | Fristart | 201311 |
6132 | Kracht,Jesper | PI-København | Fristart | 233085 |
6133 | Christensen,Kim Lykkegård | Odense OK | Fristart | 200564 |
6134 | Jensen,Henrik Nygaard | OK Snab | Fristart | 79344 |
6135 | Hansen,Stig | OK Melfar | Fristart | 211065 |
6136 | Jensen,Hans-Ole | OK Sorø | Fristart | 86072 |
6137 | Eng,Birger | Hvalsø OK | Fristart | 200662 |
6138 | Christoffersen,Bjørn R. | Svendborg OK | Fristart | 186749 |
6139 | Jensen,Flemming Hjorth | Hvalsø OK | Fristart | 200646 |
6140 | Kaaloy,Oskar | Sandefjord Orienteringsklubb | Fristart | 174874 |
6141 | Hansen,Peter | Herlufsholm OK | Fristart | 186762 |
6142 | Hede,Bo | OK Sorø | Fristart | 86110 |
6143 | Jess,Michael Leth | OK Roskilde | Fristart | 86069 |
6144 | Jensen,Kent Østermark | Kolding OK | Fristart | 85820 |
6145 | Harfot,Anders | Horsens OK | Fristart | 233026 |
6146 | Boysen,Anders | OK Esbjerg | Fristart | 179260 |
14-04-17 22:23:23 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK