Resultatliste H45- Banelængde: 8,85 KM Antall poster: 23 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Kragh,Kent | Horsens OK | 59:27 + 00:00 |
2 | Schnack,Jørgen | Aalborg OK | 1:03:31 + 04:04 |
3 | Weber,Tim Falck | Tisvilde Hegn OK | 1:04:24 + 04:57 |
4 | Jensen,Jes Mose | AKIF | 1:06:58 + 07:31 |
5 | Kristensen,Torben | OK Snab | 1:08:50 + 09:23 |
6 | Lodberg,Kent | OK Pan Århus | 1:13:33 + 14:06 |
7 | Christensen,Claus F. | OK FROS | 1:15:01 + 15:34 |
8 | Utzon,Torben | OK Pan Århus | 1:16:29 + 17:02 |
9 | Greiner,Martin | TSV Gruenwald (D) | 1:18:26 + 18:59 |
10 | Thomsen,Jan | OK Pan Århus | 1:18:59 + 19:32 |
11 | Jøhnk,Karsten | OK SYD | 1:20:56 + 21:29 |
12 | Lind,Carsten | OK FROS | 1:21:30 + 22:03 |
13 | Damgaard,Jørgen | OK GORM | 1:26:37 + 27:10 |
14 | Hougaard,Allan | Aarhus 1900 Orientering | 1:30:29 + 31:02 |
15 | Møller,Anker | Randers OK | 1:30:34 + 31:07 |
16 | Pedersen,Vagn | Aarhus 1900 Orientering | 1:32:56 + 33:29 |
17 | Henriksen,Finn | Svendborg OK | 1:35:20 + 35:53 |
18 | Ullner,Thomas | OK Djurs | 1:41:48 + 42:21 |
19 | Termansen,Michael | OK SYD | 1:45:09 + 45:42 |
20 | Petersen,Ove | OK SYD | 1:56:25 + 56:58 |
21 | Christoffersen,Bjørn R. | Svendborg OK | 2:06:47 +1:07:20 |
22 | Thomsen,Franz | Randers OK | 2:20:36 +1:21:09 |
23 | Ringive,Martin | OK GORM | 2:32:49 +1:33:22 |
DSQ | Holm,Jakob | OK Pan Århus | |
DSQ | Ozol,Lars | Silkeborg OK | |
DSQ | Hauerslev,Jan | OK Pan Århus | |
DNS | Overvad,Christian Ingerslev | OK Pan Århus | |
DNS | Møller,Jan | Aalborg OK | |
DNS | Edsen,Anders | Aarhus 1900 Orientering |
22-08-10 17:12:38 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: MARIAGER