J-F-lang 2010

.

22-08-10

Resultatliste OK SnabReturn
Placering Navn Klasse                Tid
4Blok,Doris H80- 1:23:43 +33:53
11Blok,Karsten H50- 1:04:21 +11:14
3Blok,Kristian H-16 59:31 +12:29
5Blok,Thomas H-12 26:02 +03:52
DNSBusch,Ditte D21-AK 00:00
DNSBusch,Martin H21-AK 00:00
1Caspersen,Jeppe H-12B 24:12 +00:00
1Dewett,Anette D35-B 49:33 +00:00
7Fenger-Grøn,Jesper H40- 1:26:53 +36:04
2Fenger-Grøn,Linda Slot D35-B 49:41 +00:08
9Fenger-Grøn,Rasmus Slot H-12 45:14 +23:04
7Fenger-Grøn,Sofie Slot D-10 27:08 +05:42
4Gammeljord,Jens Christian H-14 47:19 +19:00
4Gammeljord,Viktor H-16 59:55 +12:53
13Isaksen,Kaj H40- 2:05:35 +1:14:46
13Isaksen,Oliver H-18 1:33:11 +41:00
22Jespersen,Knud H55- 1:43:30 +46:34
2Jørgensen,Eva Örnhagen D-12B 24:53 +03:57
3Jørgensen,Flemming H21- 1:32:40 +54:40
DSQJørgensen,Morten Örnhagen H-10 15:19
1Jørgensen,Ulrika Örnhagen D40- 44:02 +00:00
DNSKristensen,Josephine D-18 00:00
5Kristensen,Magnus H-16 1:00:52 +13:50
5Kristensen,Torben H45- 1:08:50 +09:23
10Kristensen,Victor H-12 2:06:55 +1:44:45
1Liengård,Jens H21-AK 1:06:13 +02:49
24Mikkelsen,Frode H65- 2:14:42 +1:21:36
3Mikkelsen,Tina D35- 1:29:10 +19:28
1Nikolajsen,Allan Nørtoft H35-B 55:50 +00:00
1Nikolajsen,Ida Ryberg D-12B 20:56 +00:00
14Nikolajsen,Mikkel Ryberg H-14 1:50:18 +1:21:59
11Schou,Helle D50- 1:06:33 +18:38
24Schou,Henning H50- 1:24:07 +31:00
10Schou,Morten H-16 1:06:34 +19:32
6Thygesen,Casper H-12 33:42 +11:32
4Thygesen,Katrine D-12B 32:59 +12:03
3Thygesen,Michael H21-AK 1:14:32 +11:08

22-08-10 17:12:40 eTiming vertion 3.0 Emit as

Lisensen tillhører: MARIAGER