Resultatliste Aarhus 1900 Orientering | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
DSQ | Abrahamsen,Jakob Dybdal | H-16 | 47:02 |
8 | Abrahamsen,Keld | H55- | 1:09:52 +12:56 |
DSQ | Andersen,Henrik Tinggaard | H35- | 48:43 |
2 | Dybdal,Lone | D55- | 51:14 +02:19 |
2 | Dybdal,Nanna | Åben 2 | 58:20 +19:47 |
DNS | Edsen,Anders | H45- | 00:00 |
3 | Edsen,Anne Ekhard | D-16 | 58:18 +06:48 |
1 | Edsen,Jakob Ekhard | H-18 | 57:55 +05:44 |
18 | Frandsen,Gitte | D45- | 1:41:05 +46:32 |
20 | Gjøderum,Ole | H50- | 1:16:19 +23:12 |
1 | Gjøderum-Svenningsen,Marius | H-14B | 1:23:29 +00:00 |
DNS | Gylling,Hanne | D40- | 00:00 |
8 | Gylling,Pernille | D-14 | 47:59 +15:38 |
10 | Halle,Birgitte | D50- | 1:01:53 +13:58 |
14 | Hougaard,Allan | H45- | 1:30:29 +31:02 |
2 | Hougaard,Astrid Gylling | Begynder | 28:08 +02:38 |
3 | Jensen,Bodil Buchtrup | D70- | 53:34 +37:30 |
15 | Jensen,Per Lind | H65- | 1:04:57 +11:51 |
8 | Laustsen,Ellen | D65- | 1:19:12 +34:49 |
10 | Laustsen,Evald | H70- | 1:05:14 +19:50 |
6 | Pedersen,Jonas Søby | H-16 | 1:01:02 +14:00 |
16 | Pedersen,Vagn | H45- | 1:32:56 +33:29 |
9 | Poulsen,Jonas Abildgård | H-14 | 1:04:20 +36:01 |
5 | Poulsen,Karen Abildgård | D-12 | 30:08 +06:01 |
14 | Poulsen,Kim | H40- | 2:08:10 +1:17:21 |
15 | Svenningsen,Helle | D45- | 1:25:43 +31:10 |
22 | Søgaard,Erik | H50- | 1:18:11 +25:04 |
22-08-10 17:12:41 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: MARIAGER