Resultatliste H45AK Løypelengde: 4 KM Start: 2 Antall poster: 15 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Mouritsen,Poul | Silkeborg OK | 39:22 + 00:00 |
2 | Fredberg,Thomas | Silkeborg OK | 39:47 + 00:25 |
3 | Nilsson,Thomas | Eslövs friluftsklubb | 39:49 + 00:27 |
4 | Sætran,Bjørn Idar | IF Trauma | 42:14 + 02:52 |
5 | Jøhnk,Karsten | OK Syd | 43:52 + 04:30 |
6 | Adolfsson,Stefan | Eslövs friluftsklubb | 45:51 + 06:29 |
7 | Hansen,Jens Jørgen | Tisvilde Hegn OK | 46:18 + 06:56 |
8 | Veggan,Snorre | Oppsal Orientering | 47:03 + 07:41 |
9 | Breumlund,Brian | Silkeborg OK | 47:32 + 08:10 |
10 | Færden,Anders | Kolbotn & Skimt OL | 48:27 + 09:05 |
11 | Sørensen,Rudolf | OK Esbjerg | 48:40 + 09:18 |
12 | Kragh,Anders Laage | OK Roskilde | 49:29 + 10:07 |
13 | Thell,Arne | Eslövs friluftsklubb | 51:05 + 11:43 |
14 | Rasmussen,Frank | Ballerup OK | 53:35 + 14:13 |
15 | Madsen,Knud | OK Sorø | 54:41 + 15:19 |
16 | Ertmann,Michael | Allerød OK | 55:01 + 15:39 |
17 | Klinkby,Søren | Holbæk OK | 55:06 + 15:44 |
18 | Strisland,Frode | Fossum IF | 56:41 + 17:19 |
19 | Jess,Michael Leth | OK Roskilde | 58:45 + 19:23 |
20 | Schmidt,Kim B. | Herning Orienteringsklub | 59:02 + 19:40 |
21 | Klogborg,Lars | OK H.T.F. | 59:19 + 19:57 |
22 | Blok,Karsten | OK Snab | 59:36 + 20:14 |
23 | Biering,Christian | Silkeborg OK | 59:55 + 20:33 |
24 | Holmegaard,Steen | OK GORM | 1:01:51 + 22:29 |
25 | Nyhaug,Arild | Asker Skiklubb | 1:02:05 + 22:43 |
26 | Børsting,Jesper | Herlufsholm OK | 1:02:23 + 23:01 |
27 | Pedersen,John | OK Sorø | 1:04:19 + 24:57 |
28 | Jensen,Peter Kilden | OK Pan | 1:06:01 + 26:39 |
29 | Gudme,Christian | OK73 | 1:07:41 + 28:19 |
30 | Henriksen,Henrik | Horsens OK | 1:08:34 + 29:12 |
31 | Ingemann,Jakob Pedersen | OK Snab | 1:09:35 + 30:13 |
32 | Harfot,Anders | Horsens OK | 1:11:29 + 32:07 |
33 | Madsen,Kurt | Odense OK | 1:12:11 + 32:49 |
34 | Gotfredsen,Eskil | Hvalsø OK | 1:16:00 + 36:38 |
35 | Arildsen,Finn | OK Pan | 1:16:28 + 37:06 |
36 | Poulsen,Henrik | FIF Hillerød Orientering | 1:16:32 + 37:10 |
37 | Henriksen,Finn | Svendborg OK | 1:17:12 + 37:50 |
37 | Hjorth,Karsten | OK Roskilde | 1:17:12 + 37:50 |
39 | Kølbæk,Jan | Aarhus 1900 Orientering | 1:19:33 + 40:11 |
40 | Nilsen,Jørgen | Stavanger Orienteringsklubb | 1:20:07 + 40:45 |
41 | Christensen,Kim Lykkegård | Odense OK | 1:20:38 + 41:16 |
42 | Christensen,Knud | OK Esbjerg | 1:21:21 + 41:59 |
43 | Jensen,Hans-Ole | OK Sorø | 1:22:23 + 43:01 |
44 | Lund,Steen | OK Sorø | 1:24:01 + 44:39 |
45 | Knudsen,Brian | OK Snab | 1:27:51 + 48:29 |
46 | Petersen,Claus Skovsø | Hvalsø OK | 1:28:40 + 49:18 |
47 | Svarer,Lars | OK Esbjerg | 1:29:58 + 50:36 |
48 | Jensen,Henrik Nygaard | OK Snab | 1:31:51 + 52:29 |
49 | Eng,Birger | Hvalsø OK | 1:32:40 + 53:18 |
50 | Kracht,Jesper | PI-København | 1:32:56 + 53:34 |
51 | Sørensen,Jan | OK Sorø | 1:36:34 + 57:12 |
52 | Hansen,Stig | OK Melfar | 1:39:11 + 59:49 |
53 | Boysen,Anders | OK Esbjerg | 1:42:33 +1:03:11 |
54 | Kaaloy,Oskar | Sandefjord Orienteringsklubb | 1:47:33 +1:08:11 |
55 | Jensen,Flemming Hjorth | Hvalsø OK | 1:48:23 +1:09:01 |
56 | Christoffersen,Bjørn R. | Svendborg OK | 1:50:39 +1:11:17 |
57 | Hede,Bo | OK Sorø | 2:07:25 +1:28:03 |
58 | Hansen,Peter | Herlufsholm OK | 2:20:25 +1:41:03 |
DSQ | Andersen,Thomas A. E. | Viborg OK | |
DSQ | Jensen,Kent Østermark | Kolding OK | |
DNS | Vindegaard,Mads | FIF Hillerød Orientering |
14-04-17 17:30:45 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK