Resultatliste OK Melfar | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
24 | Andreasen,Inger | D50A | 1:09:07 +28:31 |
22 | Brage,Niels | H21AK | 1:07:45 +22:18 |
1 | Egdal,Jonas Bo Kirk | H35B | 42:28 +00:00 |
5 | Gabs,August | H-12A | 25:31 +02:35 |
12 | Gabs,Jonas | H-16A | 1:16:35 +19:51 |
30 | Gabs,Thomas | H50A | 1:23:43 +26:41 |
2 | Gydesen,Carl Christian Valbjørn | H-20B | 43:25 +00:16 |
1 | Gydesen,Hedvig Valbjørn | D-16A | 56:45 +00:00 |
18 | Gydesen,Terkel | H55A | 1:26:28 +29:20 |
36 | Hansen,Nikiline Gade | D21AK | 1:24:10 +39:54 |
28 | Hansen,Shania | D15-C | 1:06:01 +42:44 |
52 | Hansen,Stig | H45AK | 1:39:11 +59:49 |
46 | Jensen,Lotte | D50A | 1:29:07 +48:31 |
59 | Jensen,Verner | H50A | 2:37:10 +1:40:08 |
DSQ | Knudsen,Henrik Rindom | H21A | 1:06:57 |
DSQ | Knudsen,Morten Rindom | H-18A | 1:10:56 |
9 | Knudsen,Peter | H50A | 1:05:36 +08:34 |
44 | Knudsen,Susanne | D50A | 1:24:03 +43:27 |
7 | Kortegård,Ditte | D15-C | 32:11 +08:54 |
28 | Kortegård,Laurits Egdal | H-14A | 1:12:05 +35:57 |
7 | Kortegård,Valdemar Egdal | H-10A | 16:08 +01:30 |
22 | Kristiansen,Jesper | H21A | 2:18:07 +1:00:11 |
DSQ | Lindahl,Kim | H21AK | 1:23:04 |
1 | Lindahl,Magnus | H-10A | 14:38 +00:00 |
5 | Lindahl,Mette | D35B | 35:04 +03:07 |
22 | Mikkelsen,Daniel | H-12A | 50:12 +27:16 |
DSQ | Mikkelsen,Søren | H21AK | 1:15:07 |
9 | Pedersen,Gert | Åben 2 | 1:11:31 +19:06 |
21 | Skousen,Jakob | H-10B | 26:53 +10:01 |
13 | Skousen,Line | D-14A | 43:57 +09:16 |
35 | Skousen,Marianne | D45A | 2:08:06 +1:12:34 |
16 | Skousen,Matilde | D-16A | 1:31:07 +34:22 |
68 | Skousen,Sune | H21AK | 1:41:27 +56:00 |
21 | Sørensen,Helle | D45AK | 1:42:14 +1:03:55 |
38 | Sørensen,Thomas | H50A | 1:28:38 +31:36 |
14-04-17 17:30:49 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK