Påskeløbet 2017

.

Resultatliste Horsens OKReturn
Plass Navn Klasse                Tid
4Baun,Susanne D60A 46:47 +09:01
36Baun,Tage H70A 1:06:07 +18:44
17Christensen,Poul Erik H65A 1:09:27 +17:16
38Ditlevsen,Karl H70A 1:07:16 +19:53
13Ditlevsen,Trille D65A 55:33 +10:15
20Dyrlund,Martin Hastrup H21AK 1:05:18 +19:51
15Germann,Erna D45B 51:26 +11:06
19Gjermandsen,Gunner H55AK 52:29 +21:13
17Grynderup,Birgit D75A 1:31:16 +52:00
26Grynderup,Finn H75A 1:06:55 +25:32
17Hansen,Henning H55A 1:24:32 +27:24
32Harfot,Anders H45AK 1:11:29 +32:07
15Harfot,Anne Sofie Thyssen D-16A 1:23:21 +26:36
8Harfot,Berit D50A 51:35 +10:59
36Harfot,Rasmus H21AK 1:15:39 +30:12
6Henriksen,Elanor D-14A 37:37 +02:56
3Henriksen,Esther D-10A 20:28 +02:07
30Henriksen,Henrik H45AK 1:08:34 +29:12
6Höhnke,Andrea D45B 43:43 +03:23
5Højmark,Kim Åben 2 1:05:24 +12:59
39Ilsøe,Harvy H75A 1:24:31 +43:08
DNSIngwersen,Niklas H21A 12:09:00
20Jakobsen,Tommy Åben 2 1:38:19 +45:54
11Jensen,Elin Holm D65A 54:40 +09:22
DNSJensen,Frank Krog H55A 11:59:00
4Jensen,Rikke Holm D45A 58:24 +02:52
9Jensen,Thomas Emil H-20A 1:43:18 +32:24
29Jensen,Troels H70A 1:03:46 +16:23
30Jørgensen,Gitte Mønster D15-C 1:13:36 +50:19
11Jørgensen,Mathias Mønster H-20A 1:58:01 +47:07
16Jørgensen,Nicklas Mønster H21A 1:55:29 +37:33
16Jørgensen,Per Mønster H50A 1:14:33 +17:31
16Kokholm,Jonas Ellegård H-14A 50:45 +14:37
20Kokholm,Thomas Herbert H40A 2:09:26 +50:34
DNFLanglykke,Thea Åben 6 10:00:00
DNSLarsen,Henning H65A 12:26:00
18Mikkelsen,Ella Klærke D-12A 48:07 +22:47
14Mikkelsen,Irene K. D45A 1:12:55 +17:23
1Mikkelsen,Jacob Klærke H-14A 36:08 +00:00
20Mikkelsen,Jonas Klærke H-10B 26:34 +09:42
16Mikkelsen,Mads H45A 1:28:01 +24:30
30Nielsen,Eigil H65A 1:16:45 +24:34
25Nielsen,Ellen D65A 1:03:38 +18:20
12Nielsen,Laura Holm D-14A 41:24 +06:43
4Nielsen,Nicolaj H40A 1:28:30 +09:38
8Nikolajsen,Thomas H35B 1:51:22 +1:08:54
9Pedersen,Britta Ank D55A 1:09:13 +19:26
DSQRavn,Jakob H80A 1:11:00
22Ravn,Trine D55A 1:19:24 +29:37
16Sieg,Karen D55A 1:15:43 +25:56
70Skouboe,Allan H21AK 1:42:12 +56:45
2Skouboe,Johanne D-12A 27:31 +02:11
10Skouboe,Kristine D-10B 27:23 +08:10
3Skouboe,Theresa D-14A 36:51 +02:10
44Straube,Michael H55A 2:01:43 +1:04:35
8Straarup,Peer H65A 1:05:06 +12:55
16Straarup,Tove D60A 56:50 +19:04
52Sørensen,Torben H60A 2:17:25 +1:22:20
6Thesbjerg,Allan H45A 1:14:00 +10:29
20Thesbjerg,Erik Hedver H-16A 1:44:24 +47:40
25Thomsen,Claudia Schmidt D55A 1:23:25 +33:38
7Thyssen,Alberte Loft D-18A 1:01:51 +12:40
10Thyssen,Carsten H45A 1:19:15 +15:44
6Thyssen,Eline Rahbek D-14B 29:28 +04:46
5Thyssen,Flemming H40A 1:30:13 +11:21
DNSThyssen,Jørgen H75A 13:30:00
3Thyssen,Lasse Rahbek H-10B 17:27 +00:35
DNSThyssen,Maiken Rahbek D40A 12:49:00
3Thyssen,Rebecca Loft D-16A 1:06:17 +09:32
2Thyssen,Susanne Loft D45A 56:12 +00:40
9Thyssen,Aase D75A 48:48 +09:32
29Vad,Hans Jørgen H60A 1:25:27 +30:22
14Wilsky,Charlotte D45AK 1:12:06 +33:47

14-04-17 17:30:47 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK