Resultatliste FIF Hillerød Orientering | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
19 | Alkjær,Tine | D45A | 1:19:01 +23:29 |
37 | Bachhausen,Jette | D65A | 1:21:55 +36:37 |
35 | Bagge,Chris | H55AK | 1:05:38 +34:22 |
5 | Eriksen,Andreas Alkjær | H-20AK | 1:09:05 +09:34 |
29 | Eriksen,Lasse Alkjær | H-14A | 1:13:33 +37:25 |
15 | Eriksen,Thomas | H45A | 1:26:26 +22:55 |
33 | Folino,Betty | D60A | 1:16:33 +38:47 |
9 | Funder,Rune | H40A | 1:39:00 +20:08 |
34 | Gehlshøj,Lena Koch | D45B | 1:28:40 +48:20 |
24 | Hemmingsen,Bente Kjær | D45A | 1:26:05 +30:33 |
3 | Hemmingsen,Gustav Kjær | H-12A | 24:01 +01:05 |
10 | Hemmingsen,Lukas Kjær | H-16A | 1:15:24 +18:40 |
2 | Hemmingsen,Malte Kjær | H-18A | 1:02:24 +00:58 |
DSQ | Holmberg,Asger L. | H-16A | 1:31:14 |
63 | Holmberg,Frank | H21AK | 1:35:27 +50:00 |
8 | Holmberg,Frederik L. | H-10A | 16:13 +01:35 |
12 | Holmberg,Gustav L. | H-14A | 46:31 +10:23 |
25 | Holmberg,Heidi L. | D45A | 1:26:39 +31:07 |
2 | Howell,Emil | H-12B | 19:07 +02:12 |
1 | Howell,Maja | D-10B | 19:13 +00:00 |
13 | Larsen,Søren Peter | H60A | 1:11:45 +16:40 |
19 | Løwenstein,Henning | H75A | 59:24 +18:01 |
26 | Meldgaard,Anders Koch | H-14A | 1:06:47 +30:39 |
6 | Meldgaard,Michael Koch | H45B | 48:04 +16:12 |
18 | Monrad,Emma Nygaard | D-10B | 40:58 +21:45 |
4 | Monrad,Rune Nygaard | H21A | 1:24:00 +06:04 |
4 | Maarup,Anne | D50A | 48:27 +07:51 |
69 | Nielsen,Jørgen Chr. | H70A | 1:32:13 +44:50 |
DSQ | Nyhegn,Jes | H21AK | 1:37:29 |
37 | Nyhegn,Marius | H-14A | 1:38:51 +1:02:43 |
8 | Petersen,Freya Halberg | D-16A | 1:12:52 +16:07 |
18 | Petersen,Pernille Halberg | D35B | 46:34 +14:37 |
6 | Petersen,Silje Halberg | D-12A | 30:13 +04:53 |
36 | Poulsen,Henrik | H45AK | 1:16:32 +37:10 |
3 | Poulsen,Malthe | H-18A | 1:02:40 +01:14 |
4 | Ryom,William Frank | H-20B | 53:56 +10:47 |
25 | Schultz,Karsten | H70A | 1:01:53 +14:30 |
2 | Simonsen,Annika | D-18A | 50:33 +01:22 |
5 | Simonsen,Bo | H50A | 59:13 +02:11 |
7 | Simonsen,Lars | H50A | 1:03:24 +06:22 |
5 | Simonsen,Malte Cook | H-10A | 15:57 +01:19 |
33 | Simonsen,Niclas Cook | H-10B | 40:37 +23:45 |
15 | Simonsen,Sandra | D45A | 1:13:11 +17:39 |
1 | Simonsen,Siri | D-14A | 34:41 +00:00 |
14 | Skovlyst,Alde Funder | D-12A | 35:22 +10:02 |
2 | Skovlyst,Dorthe | D40A | 56:14 +00:15 |
25 | Skovlyst,Magne Funder | H-10B | 31:21 +14:29 |
DSQ | Splittorff,Frederik Holm | H-16A | 22:52 |
8 | Splittorff,Nikoline Holm | D-18A | 1:03:04 +13:53 |
7 | Staugaard,Maria M. Høyer | D45A | 1:06:56 +11:24 |
7 | Staugaard,Sigrid Høyer | D-14A | 37:38 +02:57 |
3 | Staugaard,Torbjørn Høyer | H-10A | 15:08 +00:30 |
DNS | Staugaard,Ulrik | H21A | 11:35:00 |
19 | Steinthal,Thomas | H-18A | 1:21:55 +20:29 |
7 | Stilling,Maria Douglas | D50A | 50:33 +09:57 |
7 | Thallinger,Charlotte | D-20A | 1:28:03 +34:28 |
DNS | Vindegaard,Mads | H45AK | 11:13:00 |
14-04-17 17:30:47 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK