Resultatliste OK GORM | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
21 | Andersen,Flemming D. | H65A | 1:10:48 +18:37 |
8 | Bang,Jakob | Åben 1 | 2:18:41 +1:08:13 |
4 | Buch,Pernille | D40A | 57:52 +01:53 |
DNS | Buch,Poul Erik | H65A | 10:52:00 |
DSQ | Damgaard,Joakim | H21A | 1:48:35 |
40 | Damgaard,Jørgen | H50A | 1:29:28 +32:26 |
26 | Damgaard,Marianne | D50A | 1:09:52 +29:16 |
14 | Germann,Søren | H55A | 1:18:45 +21:37 |
11 | Hansen,Lilli | D60A | 52:50 +15:04 |
39 | Hansen,Niels G. | H55AK | 1:12:33 +41:17 |
DSQ | Haustrup Jensen,Bent | Åben 3 | 1:18:40 |
24 | Holmegaard,Steen | H45AK | 1:01:51 +22:29 |
13 | Jensen,Ib | Åben 2 | 1:23:39 +31:14 |
13 | Lassen,Annett | Åben 5 | 57:07 +17:10 |
32 | Laursen,Jens Kristian | H45A | 1:48:08 +44:37 |
1 | Lind,Josefine | D-20A | 53:35 +00:00 |
2 | Lund,Anette | D45AK | 38:40 +00:21 |
25 | Najbjerg,Anna-Grethe | D50A | 1:09:41 +29:05 |
4 | Najbjerg,Nina G. | D21A | 1:19:21 +11:49 |
13 | Nisgaard,Laura | Åben 3 | 1:15:22 +34:59 |
11 | Pedersen,Esben Ø. | H-16A | 1:15:52 +19:08 |
DSQ | Petersen,Holger V | H21A | 59:55 |
10 | Petersen,Jens Kristian | Åben 3 | 59:00 +18:37 |
19 | Rautf,Kirsten | Åben 5 | 1:06:43 +26:46 |
35 | Ringive,Bente H. | D50A | 1:15:35 +34:59 |
4 | Ringive,Maja H. | D-20AK | 1:15:12 +14:33 |
47 | Ringive,Martin | H55A | 2:12:35 +1:15:27 |
11 | Ringive,Mathias H. | H21A | 1:46:06 +28:10 |
10 | Strib,Hans Christian | H65A | 1:05:26 +13:15 |
1 | Terkelsen,Asta | D70A | 34:43 +00:00 |
9 | Terkelsen,Karl Kristian | H70A | 53:40 +06:17 |
DSQ | Øllgaard,Kristian M. | H21AK | 1:12:29 |
14-04-17 17:30:49 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK