Resultatliste Viborg OK | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
DSQ | Andersen,Thomas A. E. | H45AK | 1:13:26 |
14 | Anæus,Grethe | D60A | 55:18 +17:32 |
39 | Bach,Birgitte | D55A | 1:44:37 +54:50 |
15 | Barrett,Stig | H60A | 1:14:37 +19:32 |
39 | Baagø,Allan | H50A | 1:29:19 +32:17 |
7 | Baagø,Kristine | D21A | 1:48:51 +41:19 |
9 | Damgaard,Lene Bejer | D50A | 55:33 +14:57 |
18 | Gade,Jakob | H21AK | 1:05:05 +19:38 |
8 | Gade,Keld | H60A | 1:06:31 +11:26 |
17 | Gade,Pia | D60A | 56:55 +19:09 |
25 | Gade,Tine Juul | D21AK | 1:12:35 +28:19 |
54 | Kristiansen,Lennart Bo | H50A | 1:50:27 +53:25 |
73 | Kyed,Palle | H70A | 1:38:00 +50:37 |
14 | kyed,Tina | D45B | 49:52 +09:32 |
9 | Moe-Jensen,Arne | H65A | 1:05:25 +13:14 |
17 | Nielsen,Lene Stick | D50A | 1:03:51 +23:15 |
37 | Nikkel,Helle | D50A | 1:16:09 +35:33 |
9 | Rasmussen,Jess | H55A | 1:14:46 +17:38 |
73 | Skovsgaard,Rasmus K. B. | H21AK | 1:49:37 +1:04:10 |
48 | Skovsgaard,Svend Erik | H60A | 1:57:07 +1:02:02 |
14-04-17 17:30:52 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK