Resultatliste OK Esbjerg | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
29 | Bang,Jørgen | H55AK | 58:35 +27:19 |
53 | Boysen,Anders | H45AK | 1:42:33 +1:03:11 |
42 | Christensen,Knud | H45AK | 1:21:21 +41:59 |
15 | Coops-Pedersen,Tove | D75A | 1:00:00 +20:44 |
5 | Gadsbølle,Ole | H60A | 1:00:26 +05:21 |
38 | Hansen,Anette | D65A | 1:27:53 +42:35 |
51 | Hansen,Henrik | H70A | 1:13:58 +26:35 |
32 | Hansen,Villy Møller | H70A | 1:05:14 +17:51 |
DNS | Jensen,Johanne | D-20B | 11:29:00 |
20 | Jensen,Mathias | H-18A | 2:03:28 +1:02:02 |
35 | Jensen,Niels | H50A | 1:28:09 +31:07 |
10 | Jochumsen,Hanne | D60A | 51:32 +13:46 |
32 | Jochumsen,Hans | H60A | 1:31:01 +35:56 |
57 | Larsen,Poul | H70A | 1:18:48 +31:25 |
19 | Lolk,Mette | D50A | 1:05:27 +24:51 |
8 | Nielsen,Lars | H45A | 1:17:05 +13:34 |
6 | Nissen,Helene | D45A | 1:05:56 +10:24 |
36 | Pedersen,Bente | D55A | 1:39:27 +49:40 |
29 | Revsbech,Ulrik | H50A | 1:21:43 +24:41 |
33 | Schmidt,Marianne | D45B | 1:10:18 +29:58 |
DNS | Schwærter,Tonny | H60A | 10:37:00 |
44 | Solberg,Tron | H60A | 1:48:19 +53:14 |
47 | Stephansen,Anne Marie | D50A | 1:29:40 +49:04 |
10 | Stephansen,Henrik V. | H21AM | 1:40:13 +32:15 |
41 | Stephansen,Peder | H55A | 1:52:51 +55:43 |
47 | Svarer,Lars | H45AK | 1:29:58 +50:36 |
2 | Svarer,Tobias Karlsmose | H21A | 1:21:18 +03:22 |
2 | Sørensen,Freja Kramers | D-20B | 36:03 +03:03 |
25 | Sørensen,Kristian Kramers | H-16A | 2:18:26 +1:21:42 |
39 | Sørensen,Louis A. | H70A | 1:07:37 +20:14 |
11 | Sørensen,Rudolf | H45AK | 48:40 +09:18 |
10 | Sørensen,Sebastian Kramers | H-10B | 22:38 +05:46 |
26 | Thomsen,Henrik B. | H50A | 1:19:12 +22:10 |
45 | Thorøe,Kurt | H50A | 1:33:39 +36:37 |
14-04-17 17:30:49 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK