Resultatliste OK Syd | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
29 | Bargmeyer,John | H45A | 1:45:49 +42:18 |
3 | Bargmeyer,Maria | D-20B | 36:26 +03:26 |
14 | Bargmeyer,Susanne | D15-C | 41:43 +18:26 |
48 | Bertelsen,Svend Erik | H65A | 1:29:00 +36:49 |
13 | Ejlersen,Rasmus | H21AM | 1:53:20 +45:22 |
DNS | Hansen,Povl | H55A | 10:09:00 |
38 | Hekman,Jonas | H21AK | 1:16:41 +31:14 |
29 | Honnens,Bente | D15-C | 1:08:38 +45:21 |
39 | Hove,Birte | D65A | 1:34:41 +49:23 |
16 | Hove,Finn | H45B | 1:22:35 +50:43 |
61 | Jacobsen,Frede | H70A | 1:22:11 +34:48 |
5 | Jensen,Allan | H15-C | 44:32 +17:40 |
48 | Jensen,Anne-Marie | D50A | 1:32:49 +52:13 |
3 | Johannsen,Aske | H-14B | 26:20 +04:45 |
23 | Johannsen,Bjarne | H45A | 1:36:00 +32:29 |
19 | Johannsen,Malthe | H-16A | 1:40:34 +43:50 |
8 | Johannsen,Tanja | D15-C | 32:20 +09:03 |
23 | Johansen,Pia | Åben 5 | 1:23:31 +43:34 |
5 | Jøhnk,Karsten | H45AK | 43:52 +04:30 |
31 | Jønsson,Birger | H55AK | 1:01:11 +29:55 |
31 | Klausen,Jørn H. | H60A | 1:28:52 +33:47 |
3 | Kühl,Anna-Marie | D1399BEG | 49:06 +22:32 |
13 | Ljungberg,Hanne | D60A | 53:28 +15:42 |
11 | Nielsen,Martina | Åben 6 | 44:50 +22:09 |
20 | Nielsen,Michael Wiveson | Åben 3 | 1:27:45 +47:22 |
46 | Pallesen,Peter | H50A | 1:33:54 +36:52 |
38 | Pallesen,Ulla | D50A | 1:16:10 +35:34 |
39 | Petersen,Ove | H55A | 1:48:56 +51:48 |
78 | Termansen,Anders | H21AK | 2:09:56 +1:24:29 |
41 | Termansen,Helle | D50A | 1:19:00 +38:24 |
51 | Termansen,Michael | H50A | 1:40:37 +43:35 |
13 | Thomsen,Edit | D75A | 58:02 +18:46 |
59 | Thomsen,Mogens E. | H70A | 1:19:46 +32:23 |
39 | Toustrup,Kristian | H65A | 1:20:50 +28:39 |
14-04-17 17:30:50 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK