Resultatliste Silkeborg OK | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
6 | Allen,Clive | H75A | 46:10 +04:47 |
23 | Biering,Christian | H45AK | 59:55 +20:33 |
17 | Biering,Johanne | D-16A | 1:33:37 +36:52 |
9 | Biering,Karin | D45AK | 58:22 +20:03 |
17 | Biering,Tobias | H-14A | 51:41 +15:33 |
9 | Breumlund,Brian | H45AK | 47:32 +08:10 |
20 | Breumlund,Lone | D35B | 49:56 +17:59 |
6 | Børsting,Jens | H55A | 1:13:32 +16:24 |
22 | Christensen,Bjarne | H65A | 1:11:04 +18:53 |
22 | Eriksen,Grete | D15-C | 52:37 +29:20 |
11 | Faber,Claus | H70A | 55:02 +07:39 |
24 | Faber,Signe | D21AK | 1:11:16 +27:00 |
11 | Fenger-Grøn,Asbjørn Faber | H-10A | 18:38 +04:00 |
5 | Fenger-Grøn,Astrid Faber | D-10A | 26:40 +08:19 |
13 | Filyo,Michael | H40A | 1:47:52 +29:00 |
12 | Fjordvald,Knud | H65A | 1:05:55 +13:44 |
7 | Fredberg,Emil Borup | H-10B | 20:13 +03:21 |
7 | Fredberg,Hanne Borup | D35B | 36:30 +04:33 |
15 | Fredberg,Karen-Lisbeth | D70A | 53:36 +18:53 |
3 | Fredberg,Siv Borup | D-10B | 20:53 +01:40 |
2 | Fredberg,Thomas | H45AK | 39:47 +00:25 |
6 | Gasbjerg,Susanne | D65A | 51:43 +06:25 |
12 | Hagner,Andreas Bagger | H-18A | 1:11:53 +10:27 |
2 | Hagner,Mogens | H60A | 57:54 +02:49 |
29 | Helms,Birthe | D65A | 1:06:23 +21:05 |
5 | Hermanrud,Britt | D60A | 48:44 +10:58 |
37 | Høiberg,Susanne | D55A | 1:42:44 +52:57 |
21 | Jager,Inga | D55A | 1:19:11 +29:24 |
7 | Jakobsen,Tove | D55A | 1:06:45 +16:58 |
5 | Jensen,Erik Anders | H75A | 45:52 +04:29 |
7 | Johansen,Ingrid | Åben 3 | 54:42 +14:19 |
54 | Jørgensen,Mette Voldum | D50A | 1:51:24 +1:10:48 |
16 | Jørgensen,Torben | H70A | 57:55 +10:32 |
30 | Kirkegaard,Anne-Mette | D65A | 1:07:28 +22:10 |
4 | Kjær,Morten | H55A | 1:10:40 +13:32 |
DSQ | Knudsen,Kent Uhre | H50A | 1:42:36 |
6 | Krogsgaard,Celine Hinge | D-18A | 59:29 +10:18 |
1 | Krogsgaard,Elias Hinge | H-16A | 56:44 +00:00 |
16 | Krogsgaard,Heidi Hinge | D45A | 1:16:09 +20:37 |
5 | Krogsgaard,Keld Hinge | H45A | 1:12:22 +08:51 |
16 | Larsen,Jytte | D70A | 54:27 +19:44 |
72 | Larsen,Lars Ole | H70A | 1:34:17 +46:54 |
20 | Mathiasen,Sofie | D21AK | 1:07:46 +23:30 |
49 | Mathiasen,Ulrik | H65A | 1:29:16 +37:05 |
35 | Mortensen,Hanne | D65A | 1:17:42 +32:24 |
1 | Mouritsen,Poul | H45AK | 39:22 +00:00 |
31 | Møller,Anker | H55A | 1:43:43 +46:35 |
1 | Møller,Laurits Bidstrup | H-20A | 1:10:54 +00:00 |
10 | Nielsen,Birka Øhlenschlæger | D-18A | 1:06:45 +17:34 |
20 | Nielsen,Ragnhild Øhlenschlæger | D-10B | 43:02 +23:49 |
8 | Nielsen,Sigrid Øhlenschlæger | D-12A | 31:59 +06:39 |
20 | Nøhr,Poul | H70A | 59:31 +12:08 |
42 | Ozol,Anette | D55A | 1:51:23 +1:01:36 |
56 | Ozol,Jens | H50A | 1:51:45 +54:43 |
46 | Ozol,Lars | H55A | 2:09:09 +1:12:01 |
28 | Pind,Anette | D45A | 1:35:04 +39:32 |
2 | Poulsen,Nanna Lysemose | D-16A | 1:00:09 +03:24 |
12 | Poulsen,Peter Sinding | H21AK | 1:01:28 +16:01 |
8 | Poulsen,Rikke Lysemose | D45A | 1:08:07 +12:35 |
5 | Poulsen,Sara Lysemose | D-18A | 57:37 +08:26 |
10 | Rasmussen,Tine | D45A | 1:09:16 +13:44 |
DNS | Rauff,Lisbeth | D40A | 12:37:00 |
19 | Sandbæk,Annelli | D55A | 1:16:43 +26:56 |
27 | Schmidt,Hans Jørgen | H55AK | 56:23 +25:07 |
26 | Simonsen,Inger Lise | D55A | 1:24:11 +34:24 |
44 | Skammelsen,Eigil | H70A | 1:10:33 +23:10 |
22 | Skammelsen,Nelly | D60A | 1:03:32 +25:46 |
3 | Skogøy,Harald Olav Isak | H-20B | 50:56 +07:47 |
2 | Skogøy,Holger Olav Isak | H-14B | 26:14 +04:39 |
1 | Skogøy,Jan Olav | H15-C | 26:52 +00:00 |
18 | Sortkjær,Lisbet | D65A | 58:47 +13:29 |
32 | Stadel,Niels | H55AK | 1:01:46 +30:30 |
27 | Svendsen,Hanne W. | D60A | 1:10:20 +32:34 |
DNS | Sørensen,Anette Bagger | D50A | 11:52:00 |
21 | Vogelius,Ivan Richter | H40A | 2:16:38 +57:46 |
59 | Vogelius,Knud | H65A | 1:41:51 +49:40 |
DSQ | Vogelius,Lea Richter | D35B | 44:22 |
23 | Vogelius,Vibeke | D65A | 1:03:31 +18:13 |
14-04-17 17:30:51 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK